Stok Kodu: 11252
| MARKA | ASUS |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core™ 5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 210H |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 2.2 GHz (12MB Cache, up to 4.8 GHz, 8 cores, 12 Threads) |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16GB (8GB DDR4-3200 SO-DIMM x2) |
| BELLEK SLOTU | 2 Slot |
| SSD | 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| EKRAN KARTI | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU - 2195Mhz at 65W (2145MHz Boost Clock+50MHz OC, 50W+15W Dynamic Boost) |
| KABLOLU AĞ | Gigabit Ethernet |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| SES | AI noise-canceling technology Dolby Atmos Hi-Res certification (for headphone) Support Microsoft Cortana near field/far field |
| PORTLAR | 1x RJ45 LAN port 1x Thunderbolt™ 4 with support for DisplayPort™ (data speed up to 40Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to10Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 1x HDMI 2.1 FRL |
| KLAVYE | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
| MOUSE | Touchpad |
| KAMERA | 720P HD Kamera |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 16"/FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA) 300 nits, 144Hz, parlama önleyici ekran, Value IPS-level panel |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 56WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| DİĞER ÖZELLİKLER | 35.4 x 25.1 x 2.24 2.20 Kg |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.600 TL | 45.200 TL |
| 3 | 15.366 TL | 46.097 TL |
| 4 | 11.769 TL | 47.078 TL |
| 6 | 8.196 TL | 49.175 TL |
| 8 | 6.367 TL | 50.939 TL |
| 9 | 5.855 TL | 52.695 TL |
| 12 | 4.724 TL | 56.683 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.600 TL | 45.200 TL |
| 3 | 15.366 TL | 46.097 TL |
| 4 | 11.769 TL | 47.078 TL |
| 6 | 8.196 TL | 49.175 TL |
| 8 | 6.367 TL | 50.939 TL |
| 9 | 5.855 TL | 52.695 TL |
| 12 | 4.724 TL | 56.683 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.600 TL | 45.200 TL |
| 3 | 15.366 TL | 46.097 TL |
| 4 | 11.769 TL | 47.078 TL |
| 6 | 8.196 TL | 49.175 TL |
| 8 | 6.367 TL | 50.939 TL |
| 9 | 5.855 TL | 52.695 TL |
| 12 | 4.724 TL | 56.683 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.600 TL | 45.200 TL |
| 3 | 15.366 TL | 46.097 TL |
| 4 | 11.769 TL | 47.078 TL |
| 6 | 8.196 TL | 49.175 TL |
| 8 | 6.367 TL | 50.939 TL |
| 9 | 5.855 TL | 52.695 TL |
| 12 | 4.724 TL | 56.683 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.600 TL | 45.200 TL |
| 3 | 15.366 TL | 46.097 TL |
| 4 | 11.769 TL | 47.078 TL |
| 6 | 8.196 TL | 49.175 TL |
| 8 | 6.367 TL | 50.939 TL |
| 9 | 5.855 TL | 52.695 TL |
| 12 | 4.724 TL | 56.683 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.600 TL | 45.200 TL |
| 3 | 15.366 TL | 46.097 TL |
| 4 | 11.769 TL | 47.078 TL |
| 6 | 8.196 TL | 49.175 TL |
| 8 | 6.367 TL | 50.939 TL |
| 9 | 5.855 TL | 52.695 TL |
| 12 | 4.724 TL | 56.683 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.600 TL | 45.200 TL |
| 3 | 15.366 TL | 46.097 TL |
| 4 | 11.769 TL | 47.078 TL |
| 6 | 8.196 TL | 49.175 TL |
| 8 | 6.367 TL | 50.939 TL |
| 9 | 5.855 TL | 52.695 TL |
| 12 | 4.724 TL | 56.683 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.600 TL | 45.200 TL |
| 3 | 15.366 TL | 46.097 TL |
| 4 | 11.769 TL | 47.078 TL |
| 6 | 8.196 TL | 49.175 TL |
| 8 | 6.367 TL | 50.939 TL |
| 9 | 5.855 TL | 52.695 TL |
| 12 | 4.724 TL | 56.683 TL |