Stok Kodu: 9567
| MARKA | ASUS |
| GARANTİ SÜRESİ | 36 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel 14. Nesil Core i7 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 14650HX |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | İşlemci Temel Hızı : 1,6 GHz İşlemci Turbo Hızı :5,2 GHz Çekirdek sayısı : 6 Çekirdek İş Parçacığı Sayısı : 24 İş Parçacığı Ön bellek : 30 MB |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16 GB (2×8) DDR5 5600 MHz |
| BELLEK SLOTU | 2 Slot |
| SSD | 512 GB M.2 2280 SSD |
| EKRAN KARTI | 8 GB GDDR7 GeForce RTX 5050 |
| KABLOLU AĞ | Gigabit Ethernet |
| KABLOSUZ AĞ | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| SES | Dahili Hoparlör |
| PORTLAR | 1 x HDMI 2.1 3 x USB-Tip-A 2 x USB Tip-C 1 x RJ-45 |
| KLAVYE | Türkçe Q |
| MOUSE | Touchpad |
| KAMERA | Dahili HD Kamera |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 16" 1920x1200 165 Hz |
| DOKUNMATİK | - |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 40.220 TL | 80.439 TL |
| 3 | 27.346 TL | 82.037 TL |
| 4 | 20.945 TL | 83.782 TL |
| 6 | 14.586 TL | 87.514 TL |
| 8 | 11.332 TL | 90.654 TL |
| 9 | 10.420 TL | 93.778 TL |
| 12 | 8.406 TL | 100.877 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 40.220 TL | 80.439 TL |
| 3 | 27.346 TL | 82.037 TL |
| 4 | 20.945 TL | 83.782 TL |
| 6 | 14.586 TL | 87.514 TL |
| 8 | 11.332 TL | 90.654 TL |
| 9 | 10.420 TL | 93.778 TL |
| 12 | 8.406 TL | 100.877 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 40.220 TL | 80.439 TL |
| 3 | 27.346 TL | 82.037 TL |
| 4 | 20.945 TL | 83.782 TL |
| 6 | 14.586 TL | 87.514 TL |
| 8 | 11.332 TL | 90.654 TL |
| 9 | 10.420 TL | 93.778 TL |
| 12 | 8.406 TL | 100.877 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 40.220 TL | 80.439 TL |
| 3 | 27.346 TL | 82.037 TL |
| 4 | 20.945 TL | 83.782 TL |
| 6 | 14.586 TL | 87.514 TL |
| 8 | 11.332 TL | 90.654 TL |
| 9 | 10.420 TL | 93.778 TL |
| 12 | 8.406 TL | 100.877 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 40.220 TL | 80.439 TL |
| 3 | 27.346 TL | 82.037 TL |
| 4 | 20.945 TL | 83.782 TL |
| 6 | 14.586 TL | 87.514 TL |
| 8 | 11.332 TL | 90.654 TL |
| 9 | 10.420 TL | 93.778 TL |
| 12 | 8.406 TL | 100.877 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 40.220 TL | 80.439 TL |
| 3 | 27.346 TL | 82.037 TL |
| 4 | 20.945 TL | 83.782 TL |
| 6 | 14.586 TL | 87.514 TL |
| 8 | 11.332 TL | 90.654 TL |
| 9 | 10.420 TL | 93.778 TL |
| 12 | 8.406 TL | 100.877 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 40.220 TL | 80.439 TL |
| 3 | 27.346 TL | 82.037 TL |
| 4 | 20.945 TL | 83.782 TL |
| 6 | 14.586 TL | 87.514 TL |
| 8 | 11.332 TL | 90.654 TL |
| 9 | 10.420 TL | 93.778 TL |
| 12 | 8.406 TL | 100.877 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 40.220 TL | 80.439 TL |
| 3 | 27.346 TL | 82.037 TL |
| 4 | 20.945 TL | 83.782 TL |
| 6 | 14.586 TL | 87.514 TL |
| 8 | 11.332 TL | 90.654 TL |
| 9 | 10.420 TL | 93.778 TL |
| 12 | 8.406 TL | 100.877 TL |