Stok Kodu: 11107
| MARKA | ASUS |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core™ i5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 13420H |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 2.1 GHz (12MB Cache, up to 4.6 GHz, 8 cores, 12 Threads) |
| SİSTEM BELLEĞİ | 8GB DDR5 SO-DIMM |
| Maximum Bellek | 64GB |
| SSD | 512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| EKRAN KARTI | Intel® UHD Graphics |
| KABLOLU AĞ | Gigabit Ethernet |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| SES | Audio by Dirac Built-in speaker Built-in array microphone |
| PORTLAR | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
| KLAVYE | Chiclet Keyboard |
| MOUSE | Touchpad |
| KAMERA | 720p HD camera |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | Non-touch screen, 14.0-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Wide view, Anti-glare display, LED Backlit, 300nits, NTSC: 45%, Screen-to-body ratio:87 % |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion Long life rechargeable lithium polymer battery. |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Boyut : 32.45 x 21.44 x 1.97 Ağırlık : 1.40 kg |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.056 TL | 28.111 TL |
| 3 | 9.556 TL | 28.669 TL |
| 4 | 7.320 TL | 29.279 TL |
| 6 | 5.097 TL | 30.584 TL |
| 8 | 3.960 TL | 31.681 TL |
| 9 | 3.641 TL | 32.773 TL |
| 12 | 2.938 TL | 35.253 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.056 TL | 28.111 TL |
| 3 | 9.556 TL | 28.669 TL |
| 4 | 7.320 TL | 29.279 TL |
| 6 | 5.097 TL | 30.584 TL |
| 8 | 3.960 TL | 31.681 TL |
| 9 | 3.641 TL | 32.773 TL |
| 12 | 2.938 TL | 35.253 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.056 TL | 28.111 TL |
| 3 | 9.556 TL | 28.669 TL |
| 4 | 7.320 TL | 29.279 TL |
| 6 | 5.097 TL | 30.584 TL |
| 8 | 3.960 TL | 31.681 TL |
| 9 | 3.641 TL | 32.773 TL |
| 12 | 2.938 TL | 35.253 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.056 TL | 28.111 TL |
| 3 | 9.556 TL | 28.669 TL |
| 4 | 7.320 TL | 29.279 TL |
| 6 | 5.097 TL | 30.584 TL |
| 8 | 3.960 TL | 31.681 TL |
| 9 | 3.641 TL | 32.773 TL |
| 12 | 2.938 TL | 35.253 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.056 TL | 28.111 TL |
| 3 | 9.556 TL | 28.669 TL |
| 4 | 7.320 TL | 29.279 TL |
| 6 | 5.097 TL | 30.584 TL |
| 8 | 3.960 TL | 31.681 TL |
| 9 | 3.641 TL | 32.773 TL |
| 12 | 2.938 TL | 35.253 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.056 TL | 28.111 TL |
| 3 | 9.556 TL | 28.669 TL |
| 4 | 7.320 TL | 29.279 TL |
| 6 | 5.097 TL | 30.584 TL |
| 8 | 3.960 TL | 31.681 TL |
| 9 | 3.641 TL | 32.773 TL |
| 12 | 2.938 TL | 35.253 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.056 TL | 28.111 TL |
| 3 | 9.556 TL | 28.669 TL |
| 4 | 7.320 TL | 29.279 TL |
| 6 | 5.097 TL | 30.584 TL |
| 8 | 3.960 TL | 31.681 TL |
| 9 | 3.641 TL | 32.773 TL |
| 12 | 2.938 TL | 35.253 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.056 TL | 28.111 TL |
| 3 | 9.556 TL | 28.669 TL |
| 4 | 7.320 TL | 29.279 TL |
| 6 | 5.097 TL | 30.584 TL |
| 8 | 3.960 TL | 31.681 TL |
| 9 | 3.641 TL | 32.773 TL |
| 12 | 2.938 TL | 35.253 TL |