Stok Kodu: 9770
| MARKA | ASUS |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core™ i5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 13420H |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 2.1 GHz (12MB Cache, up to 4.6 GHz, 8 cores, 12 Threads) |
| SİSTEM BELLEĞİ | 8GB DDR4 on board 8GB DDR4 SO-DIMM |
| BELLEK SLOTU | 2 Slot |
| SSD | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| EKRAN KARTI | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 4GB Laptop GPU 4GB GDDR6 Intel® UHD Graphics |
| KABLOLU AĞ | - |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| SES | SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone with Cortana support |
| PORTLAR | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for power delivery (data speed up to 5Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in SD 4.0 card reader |
| KART OKUYUCU | - |
| OPTİK SÜRÜCÜ | - |
| KLAVYE | Backlit Chiclet Keyboard with Num-key, 1.4mm Key-travel |
| MOUSE | Touchpad |
| KAMERA | 720p HD camera With privacy shutter |
| İŞLETİM SİSTEMİ | Windows 11 Home |
| EKRAN BOYUTU | 16.0-inch, WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio, IPS-level Panel, LED Backlit, 144Hz refresh rate, 300nits, 45% NTSC color gamut, Anti-glare display, TÜV Rheinland-certified, Non-touch screen, (Screen-to-body ratio)86% |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Boyut : 35.86 x 24.91 x 1.89 Ağırlık : 1.80 kg |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.431 TL | 44.862 TL |
| 3 | 15.251 TL | 45.753 TL |
| 4 | 11.682 TL | 46.726 TL |
| 6 | 8.135 TL | 48.808 TL |
| 8 | 6.320 TL | 50.559 TL |
| 9 | 5.811 TL | 52.301 TL |
| 12 | 4.688 TL | 56.260 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.431 TL | 44.862 TL |
| 3 | 15.251 TL | 45.753 TL |
| 4 | 11.682 TL | 46.726 TL |
| 6 | 8.135 TL | 48.808 TL |
| 8 | 6.320 TL | 50.559 TL |
| 9 | 5.811 TL | 52.301 TL |
| 12 | 4.688 TL | 56.260 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.431 TL | 44.862 TL |
| 3 | 15.251 TL | 45.753 TL |
| 4 | 11.682 TL | 46.726 TL |
| 6 | 8.135 TL | 48.808 TL |
| 8 | 6.320 TL | 50.559 TL |
| 9 | 5.811 TL | 52.301 TL |
| 12 | 4.688 TL | 56.260 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.431 TL | 44.862 TL |
| 3 | 15.251 TL | 45.753 TL |
| 4 | 11.682 TL | 46.726 TL |
| 6 | 8.135 TL | 48.808 TL |
| 8 | 6.320 TL | 50.559 TL |
| 9 | 5.811 TL | 52.301 TL |
| 12 | 4.688 TL | 56.260 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.431 TL | 44.862 TL |
| 3 | 15.251 TL | 45.753 TL |
| 4 | 11.682 TL | 46.726 TL |
| 6 | 8.135 TL | 48.808 TL |
| 8 | 6.320 TL | 50.559 TL |
| 9 | 5.811 TL | 52.301 TL |
| 12 | 4.688 TL | 56.260 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.431 TL | 44.862 TL |
| 3 | 15.251 TL | 45.753 TL |
| 4 | 11.682 TL | 46.726 TL |
| 6 | 8.135 TL | 48.808 TL |
| 8 | 6.320 TL | 50.559 TL |
| 9 | 5.811 TL | 52.301 TL |
| 12 | 4.688 TL | 56.260 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.431 TL | 44.862 TL |
| 3 | 15.251 TL | 45.753 TL |
| 4 | 11.682 TL | 46.726 TL |
| 6 | 8.135 TL | 48.808 TL |
| 8 | 6.320 TL | 50.559 TL |
| 9 | 5.811 TL | 52.301 TL |
| 12 | 4.688 TL | 56.260 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.431 TL | 44.862 TL |
| 3 | 15.251 TL | 45.753 TL |
| 4 | 11.682 TL | 46.726 TL |
| 6 | 8.135 TL | 48.808 TL |
| 8 | 6.320 TL | 50.559 TL |
| 9 | 5.811 TL | 52.301 TL |
| 12 | 4.688 TL | 56.260 TL |