Stok Kodu: 9730
| MARKA | ASUS |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel Core I5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 1250P |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 1.7GHz (12M Cache, up to 4.4GHz, 12 cores) |
| SİSTEM BELLEĞİ | 8 GB DDR5 SO-DIMM + 8 GB DDR5 on board |
| BELLEK SLOTU | 2 Slot |
| SSD | 512GB M.2 NVMe SSD |
| EKRAN KARTI | Intel Arc A350M |
| KABLOLU AĞ | Gigabit Ethernet |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 |
| PORTLAR | 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2x Thunderbolt 4 1x HDMI 2.0 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x RJ-45 Micro SD card reader |
| KART OKUYUCU | Var |
| OPTİK SÜRÜCÜ | - |
| KLAVYE | Türkçe Q |
| MOUSE | Touchpad |
| KAMERA | 720p HD |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 16" WQUXGA 3840x2400 16:10 |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 50WHrs 3S1P 3-cell Li-ion |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.184 TL | 42.368 TL |
| 3 | 14.403 TL | 43.209 TL |
| 4 | 11.032 TL | 44.128 TL |
| 6 | 7.682 TL | 46.094 TL |
| 8 | 5.968 TL | 47.748 TL |
| 9 | 5.488 TL | 49.393 TL |
| 12 | 4.428 TL | 53.132 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.184 TL | 42.368 TL |
| 3 | 14.403 TL | 43.209 TL |
| 4 | 11.032 TL | 44.128 TL |
| 6 | 7.682 TL | 46.094 TL |
| 8 | 5.968 TL | 47.748 TL |
| 9 | 5.488 TL | 49.393 TL |
| 12 | 4.428 TL | 53.132 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.184 TL | 42.368 TL |
| 3 | 14.403 TL | 43.209 TL |
| 4 | 11.032 TL | 44.128 TL |
| 6 | 7.682 TL | 46.094 TL |
| 8 | 5.968 TL | 47.748 TL |
| 9 | 5.488 TL | 49.393 TL |
| 12 | 4.428 TL | 53.132 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.184 TL | 42.368 TL |
| 3 | 14.403 TL | 43.209 TL |
| 4 | 11.032 TL | 44.128 TL |
| 6 | 7.682 TL | 46.094 TL |
| 8 | 5.968 TL | 47.748 TL |
| 9 | 5.488 TL | 49.393 TL |
| 12 | 4.428 TL | 53.132 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.184 TL | 42.368 TL |
| 3 | 14.403 TL | 43.209 TL |
| 4 | 11.032 TL | 44.128 TL |
| 6 | 7.682 TL | 46.094 TL |
| 8 | 5.968 TL | 47.748 TL |
| 9 | 5.488 TL | 49.393 TL |
| 12 | 4.428 TL | 53.132 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.184 TL | 42.368 TL |
| 3 | 14.403 TL | 43.209 TL |
| 4 | 11.032 TL | 44.128 TL |
| 6 | 7.682 TL | 46.094 TL |
| 8 | 5.968 TL | 47.748 TL |
| 9 | 5.488 TL | 49.393 TL |
| 12 | 4.428 TL | 53.132 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.184 TL | 42.368 TL |
| 3 | 14.403 TL | 43.209 TL |
| 4 | 11.032 TL | 44.128 TL |
| 6 | 7.682 TL | 46.094 TL |
| 8 | 5.968 TL | 47.748 TL |
| 9 | 5.488 TL | 49.393 TL |
| 12 | 4.428 TL | 53.132 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.184 TL | 42.368 TL |
| 3 | 14.403 TL | 43.209 TL |
| 4 | 11.032 TL | 44.128 TL |
| 6 | 7.682 TL | 46.094 TL |
| 8 | 5.968 TL | 47.748 TL |
| 9 | 5.488 TL | 49.393 TL |
| 12 | 4.428 TL | 53.132 TL |