Stok Kodu: 9472
| MARKA | ASUS |
| GARANTİ SÜRESİ | 36 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core™ 5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 210H |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 2.2 GHz (12MB Cache, up to 4.8 GHz, 8 cores, 12 Threads |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16GB DDR5-5200 |
| BELLEK SLOTU | 2 Slot |
| SSD | 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| EKRAN KARTI | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU |
| KABLOLU AĞ | Gigabit Ethernet |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| SES | AI noise-canceling technology Dolby Atmos Hi-Res certification (for headphone) Support Microsoft Cortana near field/far field |
| PORTLAR | 1x RJ45 LAN port 1x Thunderbolt™ 4 with support for DisplayPort™ (data speed up to 40Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 10Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 1x HDMI 2.1 FRL |
| KLAVYE | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
| MOUSE | Touchpad |
| KAMERA | 720P HD Kamera |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 16"/FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA) 300 nits, 144Hz, parlama önleyici ekran, Value IPS-level panel |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 56WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Boyut : 35.4 x 25.1 x 2.24 - 2.67 cm Ağırlık : 2.20 Kg |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |

Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.042 TL | 52.084 TL |
| 3 | 17.706 TL | 53.118 TL |
| 4 | 13.562 TL | 54.248 TL |
| 6 | 9.444 TL | 56.664 TL |
| 8 | 7.337 TL | 58.697 TL |
| 9 | 6.747 TL | 60.720 TL |
| 12 | 5.443 TL | 65.316 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.042 TL | 52.084 TL |
| 3 | 17.706 TL | 53.118 TL |
| 4 | 13.562 TL | 54.248 TL |
| 6 | 9.444 TL | 56.664 TL |
| 8 | 7.337 TL | 58.697 TL |
| 9 | 6.747 TL | 60.720 TL |
| 12 | 5.443 TL | 65.316 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.042 TL | 52.084 TL |
| 3 | 17.706 TL | 53.118 TL |
| 4 | 13.562 TL | 54.248 TL |
| 6 | 9.444 TL | 56.664 TL |
| 8 | 7.337 TL | 58.697 TL |
| 9 | 6.747 TL | 60.720 TL |
| 12 | 5.443 TL | 65.316 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.042 TL | 52.084 TL |
| 3 | 17.706 TL | 53.118 TL |
| 4 | 13.562 TL | 54.248 TL |
| 6 | 9.444 TL | 56.664 TL |
| 8 | 7.337 TL | 58.697 TL |
| 9 | 6.747 TL | 60.720 TL |
| 12 | 5.443 TL | 65.316 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.042 TL | 52.084 TL |
| 3 | 17.706 TL | 53.118 TL |
| 4 | 13.562 TL | 54.248 TL |
| 6 | 9.444 TL | 56.664 TL |
| 8 | 7.337 TL | 58.697 TL |
| 9 | 6.747 TL | 60.720 TL |
| 12 | 5.443 TL | 65.316 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.042 TL | 52.084 TL |
| 3 | 17.706 TL | 53.118 TL |
| 4 | 13.562 TL | 54.248 TL |
| 6 | 9.444 TL | 56.664 TL |
| 8 | 7.337 TL | 58.697 TL |
| 9 | 6.747 TL | 60.720 TL |
| 12 | 5.443 TL | 65.316 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.042 TL | 52.084 TL |
| 3 | 17.706 TL | 53.118 TL |
| 4 | 13.562 TL | 54.248 TL |
| 6 | 9.444 TL | 56.664 TL |
| 8 | 7.337 TL | 58.697 TL |
| 9 | 6.747 TL | 60.720 TL |
| 12 | 5.443 TL | 65.316 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.042 TL | 52.084 TL |
| 3 | 17.706 TL | 53.118 TL |
| 4 | 13.562 TL | 54.248 TL |
| 6 | 9.444 TL | 56.664 TL |
| 8 | 7.337 TL | 58.697 TL |
| 9 | 6.747 TL | 60.720 TL |
| 12 | 5.443 TL | 65.316 TL |