Stok Kodu: 11192
| MARKA | ASUS |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core™ i7 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 1355U |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 1.7 GHz (12MB Cache, up to 5.0 GHz, 10 cores, 12 Threads) |
| SİSTEM BELLEĞİ | 8GB DDR4 on board |
| SSD | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
| EKRAN KARTI | Intel® UHD Graphics |
| KABLOLU AĞ | Yok |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.1 Wireless Card |
| SES | Sonic Master Built-in speaker Built-in array microphone |
| PORTLAR | 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in |
| KLAVYE | Chiclet Klavye |
| MOUSE | Touchpad |
| KAMERA | 720p HD camera//With privacy shutter |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 15.6." FHD (1920 x 1080) 16:9, 60Hz, 250 nits, TÜV Rheinland sertifikalı, parlama yapmayan ekran |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Boyut : 35.97 x 23.25 x 1.79 Ağırlık : 1.70 kg |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |

Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.029 TL | 38.058 TL |
| 3 | 12.938 TL | 38.814 TL |
| 4 | 9.910 TL | 39.640 TL |
| 6 | 6.901 TL | 41.406 TL |
| 8 | 5.361 TL | 42.891 TL |
| 9 | 4.930 TL | 44.370 TL |
| 12 | 3.977 TL | 47.728 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.029 TL | 38.058 TL |
| 3 | 12.938 TL | 38.814 TL |
| 4 | 9.910 TL | 39.640 TL |
| 6 | 6.901 TL | 41.406 TL |
| 8 | 5.361 TL | 42.891 TL |
| 9 | 4.930 TL | 44.370 TL |
| 12 | 3.977 TL | 47.728 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.029 TL | 38.058 TL |
| 3 | 12.938 TL | 38.814 TL |
| 4 | 9.910 TL | 39.640 TL |
| 6 | 6.901 TL | 41.406 TL |
| 8 | 5.361 TL | 42.891 TL |
| 9 | 4.930 TL | 44.370 TL |
| 12 | 3.977 TL | 47.728 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.029 TL | 38.058 TL |
| 3 | 12.938 TL | 38.814 TL |
| 4 | 9.910 TL | 39.640 TL |
| 6 | 6.901 TL | 41.406 TL |
| 8 | 5.361 TL | 42.891 TL |
| 9 | 4.930 TL | 44.370 TL |
| 12 | 3.977 TL | 47.728 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.029 TL | 38.058 TL |
| 3 | 12.938 TL | 38.814 TL |
| 4 | 9.910 TL | 39.640 TL |
| 6 | 6.901 TL | 41.406 TL |
| 8 | 5.361 TL | 42.891 TL |
| 9 | 4.930 TL | 44.370 TL |
| 12 | 3.977 TL | 47.728 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.029 TL | 38.058 TL |
| 3 | 12.938 TL | 38.814 TL |
| 4 | 9.910 TL | 39.640 TL |
| 6 | 6.901 TL | 41.406 TL |
| 8 | 5.361 TL | 42.891 TL |
| 9 | 4.930 TL | 44.370 TL |
| 12 | 3.977 TL | 47.728 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.029 TL | 38.058 TL |
| 3 | 12.938 TL | 38.814 TL |
| 4 | 9.910 TL | 39.640 TL |
| 6 | 6.901 TL | 41.406 TL |
| 8 | 5.361 TL | 42.891 TL |
| 9 | 4.930 TL | 44.370 TL |
| 12 | 3.977 TL | 47.728 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.029 TL | 38.058 TL |
| 3 | 12.938 TL | 38.814 TL |
| 4 | 9.910 TL | 39.640 TL |
| 6 | 6.901 TL | 41.406 TL |
| 8 | 5.361 TL | 42.891 TL |
| 9 | 4.930 TL | 44.370 TL |
| 12 | 3.977 TL | 47.728 TL |