Stok Kodu: 11122
| MARKA | MSI |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel Core i7 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 13620H |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | İşlemci Temel Frekans 3.60 GHz İşlemci Artırılmış Frekans 4.90 GHz |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16 GB DDR5 5200 MHz |
| Maximum Bellek | 96 GB |
| SSD | 1 TB NVMe M.2 (PCIe 4.0) |
| EKRAN KARTI | 8 GB RTX5060 GDDR7 128 bit |
| KABLOLU AĞ | Gigabit (10/100/1000 Mbps) |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi 6E (802.11ax) , BT 5.3 |
| SES | Hi-Res Sertifikası (Kulaklık İçin) Nahimic 3 Audio 2 x 2W Hoparlör |
| PORTLAR | 2x USB3.2 1x Type-C 1x HDMI 2.1 1x RJ-45 |
| KLAVYE | Türkçe Q |
| MOUSE | Touchpad |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 15.6" 1920x1080 FHD 144Hz IPS |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 3 hücreli pil |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 38.405 TL | 76.811 TL |
| 3 | 26.112 TL | 78.336 TL |
| 4 | 20.001 TL | 80.002 TL |
| 6 | 13.928 TL | 83.566 TL |
| 8 | 10.821 TL | 86.564 TL |
| 9 | 9.950 TL | 89.548 TL |
| 12 | 8.027 TL | 96.326 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 38.405 TL | 76.811 TL |
| 3 | 26.112 TL | 78.336 TL |
| 4 | 20.001 TL | 80.002 TL |
| 6 | 13.928 TL | 83.566 TL |
| 8 | 10.821 TL | 86.564 TL |
| 9 | 9.950 TL | 89.548 TL |
| 12 | 8.027 TL | 96.326 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 38.405 TL | 76.811 TL |
| 3 | 26.112 TL | 78.336 TL |
| 4 | 20.001 TL | 80.002 TL |
| 6 | 13.928 TL | 83.566 TL |
| 8 | 10.821 TL | 86.564 TL |
| 9 | 9.950 TL | 89.548 TL |
| 12 | 8.027 TL | 96.326 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 38.405 TL | 76.811 TL |
| 3 | 26.112 TL | 78.336 TL |
| 4 | 20.001 TL | 80.002 TL |
| 6 | 13.928 TL | 83.566 TL |
| 8 | 10.821 TL | 86.564 TL |
| 9 | 9.950 TL | 89.548 TL |
| 12 | 8.027 TL | 96.326 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 38.405 TL | 76.811 TL |
| 3 | 26.112 TL | 78.336 TL |
| 4 | 20.001 TL | 80.002 TL |
| 6 | 13.928 TL | 83.566 TL |
| 8 | 10.821 TL | 86.564 TL |
| 9 | 9.950 TL | 89.548 TL |
| 12 | 8.027 TL | 96.326 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 38.405 TL | 76.811 TL |
| 3 | 26.112 TL | 78.336 TL |
| 4 | 20.001 TL | 80.002 TL |
| 6 | 13.928 TL | 83.566 TL |
| 8 | 10.821 TL | 86.564 TL |
| 9 | 9.950 TL | 89.548 TL |
| 12 | 8.027 TL | 96.326 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 38.405 TL | 76.811 TL |
| 3 | 26.112 TL | 78.336 TL |
| 4 | 20.001 TL | 80.002 TL |
| 6 | 13.928 TL | 83.566 TL |
| 8 | 10.821 TL | 86.564 TL |
| 9 | 9.950 TL | 89.548 TL |
| 12 | 8.027 TL | 96.326 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 38.405 TL | 76.811 TL |
| 3 | 26.112 TL | 78.336 TL |
| 4 | 20.001 TL | 80.002 TL |
| 6 | 13.928 TL | 83.566 TL |
| 8 | 10.821 TL | 86.564 TL |
| 9 | 9.950 TL | 89.548 TL |
| 12 | 8.027 TL | 96.326 TL |