Stok Kodu: 10854
| MARKA | MSI |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel Core i7 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 13620H |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | İşlemci Temel Frekans 3.60 GHz İşlemci Artırılmış Frekans 4.90 GHz |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16 GB DDR5 5200MHz |
| Maximum Bellek | 96 GB |
| SSD | 1 TB M.2 SSD |
| EKRAN KARTI | 8 GB RTX5060 |
| KABLOLU AĞ | Gigabit (10/100/1000 Mbps) |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi 6E (802.11ax) , BT5.3 |
| SES | 2 x 2W Hoparlör |
| PORTLAR | HDMI 2.1 1x Type-C (DP alt mod) 2x USB3.2 1x RJ-45 |
| KART OKUYUCU | - |
| OPTİK SÜRÜCÜ | - |
| KLAVYE | 4 Bölgeli RGB Aydınlatma |
| MOUSE | Touchpad |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 17.3" 1920x1080 FHD 144Hz |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 4 Hücreli Pil |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 37.952 TL | 75.904 TL |
| 3 | 25.804 TL | 77.411 TL |
| 4 | 19.765 TL | 79.058 TL |
| 6 | 13.763 TL | 82.580 TL |
| 8 | 10.693 TL | 85.543 TL |
| 9 | 9.832 TL | 88.491 TL |
| 12 | 7.932 TL | 95.189 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 37.952 TL | 75.904 TL |
| 3 | 25.804 TL | 77.411 TL |
| 4 | 19.765 TL | 79.058 TL |
| 6 | 13.763 TL | 82.580 TL |
| 8 | 10.693 TL | 85.543 TL |
| 9 | 9.832 TL | 88.491 TL |
| 12 | 7.932 TL | 95.189 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 37.952 TL | 75.904 TL |
| 3 | 25.804 TL | 77.411 TL |
| 4 | 19.765 TL | 79.058 TL |
| 6 | 13.763 TL | 82.580 TL |
| 8 | 10.693 TL | 85.543 TL |
| 9 | 9.832 TL | 88.491 TL |
| 12 | 7.932 TL | 95.189 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 37.952 TL | 75.904 TL |
| 3 | 25.804 TL | 77.411 TL |
| 4 | 19.765 TL | 79.058 TL |
| 6 | 13.763 TL | 82.580 TL |
| 8 | 10.693 TL | 85.543 TL |
| 9 | 9.832 TL | 88.491 TL |
| 12 | 7.932 TL | 95.189 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 37.952 TL | 75.904 TL |
| 3 | 25.804 TL | 77.411 TL |
| 4 | 19.765 TL | 79.058 TL |
| 6 | 13.763 TL | 82.580 TL |
| 8 | 10.693 TL | 85.543 TL |
| 9 | 9.832 TL | 88.491 TL |
| 12 | 7.932 TL | 95.189 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 37.952 TL | 75.904 TL |
| 3 | 25.804 TL | 77.411 TL |
| 4 | 19.765 TL | 79.058 TL |
| 6 | 13.763 TL | 82.580 TL |
| 8 | 10.693 TL | 85.543 TL |
| 9 | 9.832 TL | 88.491 TL |
| 12 | 7.932 TL | 95.189 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 37.952 TL | 75.904 TL |
| 3 | 25.804 TL | 77.411 TL |
| 4 | 19.765 TL | 79.058 TL |
| 6 | 13.763 TL | 82.580 TL |
| 8 | 10.693 TL | 85.543 TL |
| 9 | 9.832 TL | 88.491 TL |
| 12 | 7.932 TL | 95.189 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 37.952 TL | 75.904 TL |
| 3 | 25.804 TL | 77.411 TL |
| 4 | 19.765 TL | 79.058 TL |
| 6 | 13.763 TL | 82.580 TL |
| 8 | 10.693 TL | 85.543 TL |
| 9 | 9.832 TL | 88.491 TL |
| 12 | 7.932 TL | 95.189 TL |