Stok Kodu: 10599
| MARKA | MSI |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | 13.Nesil Intel Core i7 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 13620H |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | Temel Frekans 3.60GHz Turbo Frekans 4.90GHz Önbellek 24MB |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16GB (2 x 8GB) DDR5 5200MHz |
| BELLEK SLOTU | 2 Slot |
| Maximum Bellek | 96 GB |
| SSD | 1TB PCIe NVMe Gen4 |
| EKRAN KARTI | 8 GB GeForce RTX5060 |
| KABLOLU AĞ | Gigabit (1000 Mbps) |
| KABLOSUZ AĞ | WiFi 6E, BT 5.3 |
| SES | Dahili Hoparlör |
| PORTLAR | DP HDMI 1x Type-C 2x USB3.2 RJ-45 |
| KART OKUYUCU | - |
| OPTİK SÜRÜCÜ | - |
| KLAVYE | Q Türkçe |
| MOUSE | Çoklu dokunmatik harekete duyarlı |
| KAMERA | 720p HD 30fps |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 15.6" 1920x1080 |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 4 hücreli pil |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 34.443 TL | 68.887 TL |
| 3 | 23.418 TL | 70.255 TL |
| 4 | 17.937 TL | 71.749 TL |
| 6 | 12.491 TL | 74.946 TL |
| 8 | 9.704 TL | 77.635 TL |
| 9 | 8.923 TL | 80.310 TL |
| 12 | 7.199 TL | 86.389 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 34.443 TL | 68.887 TL |
| 3 | 23.418 TL | 70.255 TL |
| 4 | 17.937 TL | 71.749 TL |
| 6 | 12.491 TL | 74.946 TL |
| 8 | 9.704 TL | 77.635 TL |
| 9 | 8.923 TL | 80.310 TL |
| 12 | 7.199 TL | 86.389 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 34.443 TL | 68.887 TL |
| 3 | 23.418 TL | 70.255 TL |
| 4 | 17.937 TL | 71.749 TL |
| 6 | 12.491 TL | 74.946 TL |
| 8 | 9.704 TL | 77.635 TL |
| 9 | 8.923 TL | 80.310 TL |
| 12 | 7.199 TL | 86.389 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 34.443 TL | 68.887 TL |
| 3 | 23.418 TL | 70.255 TL |
| 4 | 17.937 TL | 71.749 TL |
| 6 | 12.491 TL | 74.946 TL |
| 8 | 9.704 TL | 77.635 TL |
| 9 | 8.923 TL | 80.310 TL |
| 12 | 7.199 TL | 86.389 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 34.443 TL | 68.887 TL |
| 3 | 23.418 TL | 70.255 TL |
| 4 | 17.937 TL | 71.749 TL |
| 6 | 12.491 TL | 74.946 TL |
| 8 | 9.704 TL | 77.635 TL |
| 9 | 8.923 TL | 80.310 TL |
| 12 | 7.199 TL | 86.389 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 34.443 TL | 68.887 TL |
| 3 | 23.418 TL | 70.255 TL |
| 4 | 17.937 TL | 71.749 TL |
| 6 | 12.491 TL | 74.946 TL |
| 8 | 9.704 TL | 77.635 TL |
| 9 | 8.923 TL | 80.310 TL |
| 12 | 7.199 TL | 86.389 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 34.443 TL | 68.887 TL |
| 3 | 23.418 TL | 70.255 TL |
| 4 | 17.937 TL | 71.749 TL |
| 6 | 12.491 TL | 74.946 TL |
| 8 | 9.704 TL | 77.635 TL |
| 9 | 8.923 TL | 80.310 TL |
| 12 | 7.199 TL | 86.389 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 34.443 TL | 68.887 TL |
| 3 | 23.418 TL | 70.255 TL |
| 4 | 17.937 TL | 71.749 TL |
| 6 | 12.491 TL | 74.946 TL |
| 8 | 9.704 TL | 77.635 TL |
| 9 | 8.923 TL | 80.310 TL |
| 12 | 7.199 TL | 86.389 TL |