Stok Kodu: 11455
| MARKA | MSI |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel Core i7 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 13620H |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | İşlemci Temel Frekans 3.60 GHz İşlemci Artırılmış Frekans 4.90 GHz |
| SİSTEM BELLEĞİ | 2 x 16 GB DDR5 5200MHz |
| BELLEK SLOTU | 2 Slot |
| Maximum Bellek | 96 GB |
| SSD | 1 TB NVMe M.2 (PCIe 4.0) |
| EKRAN KARTI | 8 GB RTX5060 |
| KABLOLU AĞ | Gigabit (10/100/1000 Mbps) |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi 6E (802.11ax) , BT 5.3 |
| SES | Nahimic 3 Audio 2 x 2W Hoparlör |
| PORTLAR | 2x USB3.2 1x Type-C (DP alt mod) HDMI 2.1 RJ-45 |
| MOUSE | Touchpad |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 15.6" 1920x1080 FHD 144Hz |
| PİL | 55.2 Wh |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 39.043 TL | 78.087 TL |
| 3 | 26.546 TL | 79.637 TL |
| 4 | 20.333 TL | 81.331 TL |
| 6 | 14.159 TL | 84.954 TL |
| 8 | 11.000 TL | 88.002 TL |
| 9 | 10.115 TL | 91.035 TL |
| 12 | 8.160 TL | 97.926 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 39.043 TL | 78.087 TL |
| 3 | 26.546 TL | 79.637 TL |
| 4 | 20.333 TL | 81.331 TL |
| 6 | 14.159 TL | 84.954 TL |
| 8 | 11.000 TL | 88.002 TL |
| 9 | 10.115 TL | 91.035 TL |
| 12 | 8.160 TL | 97.926 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 39.043 TL | 78.087 TL |
| 3 | 26.546 TL | 79.637 TL |
| 4 | 20.333 TL | 81.331 TL |
| 6 | 14.159 TL | 84.954 TL |
| 8 | 11.000 TL | 88.002 TL |
| 9 | 10.115 TL | 91.035 TL |
| 12 | 8.160 TL | 97.926 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 39.043 TL | 78.087 TL |
| 3 | 26.546 TL | 79.637 TL |
| 4 | 20.333 TL | 81.331 TL |
| 6 | 14.159 TL | 84.954 TL |
| 8 | 11.000 TL | 88.002 TL |
| 9 | 10.115 TL | 91.035 TL |
| 12 | 8.160 TL | 97.926 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 39.043 TL | 78.087 TL |
| 3 | 26.546 TL | 79.637 TL |
| 4 | 20.333 TL | 81.331 TL |
| 6 | 14.159 TL | 84.954 TL |
| 8 | 11.000 TL | 88.002 TL |
| 9 | 10.115 TL | 91.035 TL |
| 12 | 8.160 TL | 97.926 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 39.043 TL | 78.087 TL |
| 3 | 26.546 TL | 79.637 TL |
| 4 | 20.333 TL | 81.331 TL |
| 6 | 14.159 TL | 84.954 TL |
| 8 | 11.000 TL | 88.002 TL |
| 9 | 10.115 TL | 91.035 TL |
| 12 | 8.160 TL | 97.926 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 39.043 TL | 78.087 TL |
| 3 | 26.546 TL | 79.637 TL |
| 4 | 20.333 TL | 81.331 TL |
| 6 | 14.159 TL | 84.954 TL |
| 8 | 11.000 TL | 88.002 TL |
| 9 | 10.115 TL | 91.035 TL |
| 12 | 8.160 TL | 97.926 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 39.043 TL | 78.087 TL |
| 3 | 26.546 TL | 79.637 TL |
| 4 | 20.333 TL | 81.331 TL |
| 6 | 14.159 TL | 84.954 TL |
| 8 | 11.000 TL | 88.002 TL |
| 9 | 10.115 TL | 91.035 TL |
| 12 | 8.160 TL | 97.926 TL |