Stok Kodu: 9208
| MARKA | |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core™ i7 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 13620H |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16GB |
| BELLEK SLOTU | 2 Slots |
| Maximum Bellek | Max 64GB |
| SSD | 512GB SSD |
| EKRAN KARTI | NVIDIA ® GeForce RTX™ 3050 Dizüstü Bilgisayar GPUsu 4 GB GDDR6 128 bit 1172,5 MHze Kadar Hızlandırma Saati 45 W Dinamik Hızlandırma ile Maksimum Grafik Gücü |
| KABLOSUZ AĞ | 802.11 ax Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.3 |
| SES | 2x 2W Hoparlör |
| PORTLAR | 1x Tip-C (USB3.2 Gen1 / DisplayPort™) 3x Tip-A USB3.2 Gen1 1x HDMI™ (4K @ 30Hz) |
| KLAVYE | Tek Arka Aydınlatmalı Klavye (Mavi) |
| KAMERA | HD türü (30 fps@720p) |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 15.6" |
| PİL | 3 Hücreli 52,4 Pil (Whr) |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Boyut (GxDxY): 359 x 254 x 21,7 mm Ağırlık (Pil Dahil): 1,86 kilo Kg |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.005 TL | 44.010 TL |
| 3 | 14.961 TL | 44.884 TL |
| 4 | 11.460 TL | 45.839 TL |
| 6 | 7.980 TL | 47.881 TL |
| 8 | 6.200 TL | 49.599 TL |
| 9 | 5.701 TL | 51.308 TL |
| 12 | 4.599 TL | 55.192 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.005 TL | 44.010 TL |
| 3 | 14.961 TL | 44.884 TL |
| 4 | 11.460 TL | 45.839 TL |
| 6 | 7.980 TL | 47.881 TL |
| 8 | 6.200 TL | 49.599 TL |
| 9 | 5.701 TL | 51.308 TL |
| 12 | 4.599 TL | 55.192 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.005 TL | 44.010 TL |
| 3 | 14.961 TL | 44.884 TL |
| 4 | 11.460 TL | 45.839 TL |
| 6 | 7.980 TL | 47.881 TL |
| 8 | 6.200 TL | 49.599 TL |
| 9 | 5.701 TL | 51.308 TL |
| 12 | 4.599 TL | 55.192 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.005 TL | 44.010 TL |
| 3 | 14.961 TL | 44.884 TL |
| 4 | 11.460 TL | 45.839 TL |
| 6 | 7.980 TL | 47.881 TL |
| 8 | 6.200 TL | 49.599 TL |
| 9 | 5.701 TL | 51.308 TL |
| 12 | 4.599 TL | 55.192 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.005 TL | 44.010 TL |
| 3 | 14.961 TL | 44.884 TL |
| 4 | 11.460 TL | 45.839 TL |
| 6 | 7.980 TL | 47.881 TL |
| 8 | 6.200 TL | 49.599 TL |
| 9 | 5.701 TL | 51.308 TL |
| 12 | 4.599 TL | 55.192 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.005 TL | 44.010 TL |
| 3 | 14.961 TL | 44.884 TL |
| 4 | 11.460 TL | 45.839 TL |
| 6 | 7.980 TL | 47.881 TL |
| 8 | 6.200 TL | 49.599 TL |
| 9 | 5.701 TL | 51.308 TL |
| 12 | 4.599 TL | 55.192 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.005 TL | 44.010 TL |
| 3 | 14.961 TL | 44.884 TL |
| 4 | 11.460 TL | 45.839 TL |
| 6 | 7.980 TL | 47.881 TL |
| 8 | 6.200 TL | 49.599 TL |
| 9 | 5.701 TL | 51.308 TL |
| 12 | 4.599 TL | 55.192 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.005 TL | 44.010 TL |
| 3 | 14.961 TL | 44.884 TL |
| 4 | 11.460 TL | 45.839 TL |
| 6 | 7.980 TL | 47.881 TL |
| 8 | 6.200 TL | 49.599 TL |
| 9 | 5.701 TL | 51.308 TL |
| 12 | 4.599 TL | 55.192 TL |