Stok Kodu: 9573
| MARKA | MSI |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core™ i7 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 13420H |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16GB DDR4-3200 |
| BELLEK SLOTU | 2 Slot |
| Maximum Bellek | 64GB |
| SSD | 512GB SSD |
| EKRAN KARTI | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU 4GB GDDR6 128-bit |
| KABLOLU AĞ | Gb LAN |
| KABLOSUZ AĞ | 802.11 ax Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.3 |
| SES | 2x 2W Speaker |
| PORTLAR | 1x Type-C (USB3.2 Gen1 / DisplayPort™) 3x Type-A USB3.2 Gen1 1x HDMI™ (4K @ 30Hz) 1x RJ-45 |
| KLAVYE | Single Backlit Keyboard (Blue) |
| MOUSE | Touchpad |
| KAMERA | HD type (30fps@720p) |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 15.6" FHD (1920x1080), 144Hz, IPS-Level |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 3-Cell 52.4 Battery (Whr) |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Boyut : 359 x 254 x 21.7 mm Ağırlık : 1.86 kg |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.793 TL | 37.587 TL |
| 3 | 12.778 TL | 38.333 TL |
| 4 | 9.787 TL | 39.148 TL |
| 6 | 6.815 TL | 40.892 TL |
| 8 | 5.295 TL | 42.360 TL |
| 9 | 4.869 TL | 43.819 TL |
| 12 | 3.928 TL | 47.136 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.793 TL | 37.587 TL |
| 3 | 12.778 TL | 38.333 TL |
| 4 | 9.787 TL | 39.148 TL |
| 6 | 6.815 TL | 40.892 TL |
| 8 | 5.295 TL | 42.360 TL |
| 9 | 4.869 TL | 43.819 TL |
| 12 | 3.928 TL | 47.136 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.793 TL | 37.587 TL |
| 3 | 12.778 TL | 38.333 TL |
| 4 | 9.787 TL | 39.148 TL |
| 6 | 6.815 TL | 40.892 TL |
| 8 | 5.295 TL | 42.360 TL |
| 9 | 4.869 TL | 43.819 TL |
| 12 | 3.928 TL | 47.136 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.793 TL | 37.587 TL |
| 3 | 12.778 TL | 38.333 TL |
| 4 | 9.787 TL | 39.148 TL |
| 6 | 6.815 TL | 40.892 TL |
| 8 | 5.295 TL | 42.360 TL |
| 9 | 4.869 TL | 43.819 TL |
| 12 | 3.928 TL | 47.136 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.793 TL | 37.587 TL |
| 3 | 12.778 TL | 38.333 TL |
| 4 | 9.787 TL | 39.148 TL |
| 6 | 6.815 TL | 40.892 TL |
| 8 | 5.295 TL | 42.360 TL |
| 9 | 4.869 TL | 43.819 TL |
| 12 | 3.928 TL | 47.136 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.793 TL | 37.587 TL |
| 3 | 12.778 TL | 38.333 TL |
| 4 | 9.787 TL | 39.148 TL |
| 6 | 6.815 TL | 40.892 TL |
| 8 | 5.295 TL | 42.360 TL |
| 9 | 4.869 TL | 43.819 TL |
| 12 | 3.928 TL | 47.136 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.793 TL | 37.587 TL |
| 3 | 12.778 TL | 38.333 TL |
| 4 | 9.787 TL | 39.148 TL |
| 6 | 6.815 TL | 40.892 TL |
| 8 | 5.295 TL | 42.360 TL |
| 9 | 4.869 TL | 43.819 TL |
| 12 | 3.928 TL | 47.136 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.793 TL | 37.587 TL |
| 3 | 12.778 TL | 38.333 TL |
| 4 | 9.787 TL | 39.148 TL |
| 6 | 6.815 TL | 40.892 TL |
| 8 | 5.295 TL | 42.360 TL |
| 9 | 4.869 TL | 43.819 TL |
| 12 | 3.928 TL | 47.136 TL |