Stok Kodu: 9501
| MARKA | MSI |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel Core i7 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 13620H |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16GB DDR4-3200 |
| BELLEK SLOTU | 2 Slot |
| Maximum Bellek | 64GB |
| SSD | 512GB SSD |
| EKRAN KARTI | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU 6GB GDDR6 |
| KABLOLU AĞ | Gb LAN |
| KABLOSUZ AĞ | 802.11 ax Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.3 |
| SES | 2x 2W Speaker |
| PORTLAR | 1x Type-C (USB3.2 Gen1 / DisplayPort™) 3x Type-A USB3.2 Gen1 1x HDMI™ (4K @ 30Hz) 1x Mic-in, 1x Headphone-out |
| KLAVYE | Single Backlit Keyboard (Blue) |
| MOUSE | Touchpad |
| KAMERA | HD type (30fps@720p) |
| İŞLETİM SİSTEMİ | Windows 11 Home |
| EKRAN BOYUTU | 15.6" FHD (1920x1080), 144Hz, IPS-Level |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 3-Cell 52.4 Battery (Whr) |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Boyut : 359 x 254 x 21.7 mm Ağırlık : 1.86 kg |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 27.843 TL | 55.687 TL |
| 3 | 18.931 TL | 56.792 TL |
| 4 | 14.500 TL | 58.001 TL |
| 6 | 10.097 TL | 60.584 TL |
| 8 | 7.845 TL | 62.758 TL |
| 9 | 7.213 TL | 64.921 TL |
| 12 | 5.820 TL | 69.835 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 27.843 TL | 55.687 TL |
| 3 | 18.931 TL | 56.792 TL |
| 4 | 14.500 TL | 58.001 TL |
| 6 | 10.097 TL | 60.584 TL |
| 8 | 7.845 TL | 62.758 TL |
| 9 | 7.213 TL | 64.921 TL |
| 12 | 5.820 TL | 69.835 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 27.843 TL | 55.687 TL |
| 3 | 18.931 TL | 56.792 TL |
| 4 | 14.500 TL | 58.001 TL |
| 6 | 10.097 TL | 60.584 TL |
| 8 | 7.845 TL | 62.758 TL |
| 9 | 7.213 TL | 64.921 TL |
| 12 | 5.820 TL | 69.835 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 27.843 TL | 55.687 TL |
| 3 | 18.931 TL | 56.792 TL |
| 4 | 14.500 TL | 58.001 TL |
| 6 | 10.097 TL | 60.584 TL |
| 8 | 7.845 TL | 62.758 TL |
| 9 | 7.213 TL | 64.921 TL |
| 12 | 5.820 TL | 69.835 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 27.843 TL | 55.687 TL |
| 3 | 18.931 TL | 56.792 TL |
| 4 | 14.500 TL | 58.001 TL |
| 6 | 10.097 TL | 60.584 TL |
| 8 | 7.845 TL | 62.758 TL |
| 9 | 7.213 TL | 64.921 TL |
| 12 | 5.820 TL | 69.835 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 27.843 TL | 55.687 TL |
| 3 | 18.931 TL | 56.792 TL |
| 4 | 14.500 TL | 58.001 TL |
| 6 | 10.097 TL | 60.584 TL |
| 8 | 7.845 TL | 62.758 TL |
| 9 | 7.213 TL | 64.921 TL |
| 12 | 5.820 TL | 69.835 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 27.843 TL | 55.687 TL |
| 3 | 18.931 TL | 56.792 TL |
| 4 | 14.500 TL | 58.001 TL |
| 6 | 10.097 TL | 60.584 TL |
| 8 | 7.845 TL | 62.758 TL |
| 9 | 7.213 TL | 64.921 TL |
| 12 | 5.820 TL | 69.835 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 27.843 TL | 55.687 TL |
| 3 | 18.931 TL | 56.792 TL |
| 4 | 14.500 TL | 58.001 TL |
| 6 | 10.097 TL | 60.584 TL |
| 8 | 7.845 TL | 62.758 TL |
| 9 | 7.213 TL | 64.921 TL |
| 12 | 5.820 TL | 69.835 TL |