Stok Kodu: 10621
| MARKA | ZOTAC |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| Grafik İşlemci | NVIDIA GeForce RTX 5070 GPU |
| Bellek Kapasitesi | 12GB |
| Bellek Türü | GDDR7 |
| Bellek Arayüzü | 192-bit |
| Bus yapısı | PCI Express 5.0 x16 |
| İşlemci hızı | 2512 MHz |
| Bellek Hızı | 28 Gbps |
| Çıkışlar | 3 x DisplayPort 2.1b with UHBR20 1 x HDMI® Connector |
| OpenGL | 4.6 |
| Boyutlar | 241.5mm x 120.1mm x 40.6mm |
| Ek Özellikler | Önerilen PSU : 650W |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.362 TL | 38.723 TL |
| 3 | 13.164 TL | 39.492 TL |
| 4 | 10.083 TL | 40.332 TL |
| 6 | 7.021 TL | 42.129 TL |
| 8 | 5.455 TL | 43.641 TL |
| 9 | 5.016 TL | 45.145 TL |
| 12 | 4.047 TL | 48.562 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.362 TL | 38.723 TL |
| 3 | 13.164 TL | 39.492 TL |
| 4 | 10.083 TL | 40.332 TL |
| 6 | 7.021 TL | 42.129 TL |
| 8 | 5.455 TL | 43.641 TL |
| 9 | 5.016 TL | 45.145 TL |
| 12 | 4.047 TL | 48.562 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.362 TL | 38.723 TL |
| 3 | 13.164 TL | 39.492 TL |
| 4 | 10.083 TL | 40.332 TL |
| 6 | 7.021 TL | 42.129 TL |
| 8 | 5.455 TL | 43.641 TL |
| 9 | 5.016 TL | 45.145 TL |
| 12 | 4.047 TL | 48.562 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.362 TL | 38.723 TL |
| 3 | 13.164 TL | 39.492 TL |
| 4 | 10.083 TL | 40.332 TL |
| 6 | 7.021 TL | 42.129 TL |
| 8 | 5.455 TL | 43.641 TL |
| 9 | 5.016 TL | 45.145 TL |
| 12 | 4.047 TL | 48.562 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.362 TL | 38.723 TL |
| 3 | 13.164 TL | 39.492 TL |
| 4 | 10.083 TL | 40.332 TL |
| 6 | 7.021 TL | 42.129 TL |
| 8 | 5.455 TL | 43.641 TL |
| 9 | 5.016 TL | 45.145 TL |
| 12 | 4.047 TL | 48.562 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.362 TL | 38.723 TL |
| 3 | 13.164 TL | 39.492 TL |
| 4 | 10.083 TL | 40.332 TL |
| 6 | 7.021 TL | 42.129 TL |
| 8 | 5.455 TL | 43.641 TL |
| 9 | 5.016 TL | 45.145 TL |
| 12 | 4.047 TL | 48.562 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.362 TL | 38.723 TL |
| 3 | 13.164 TL | 39.492 TL |
| 4 | 10.083 TL | 40.332 TL |
| 6 | 7.021 TL | 42.129 TL |
| 8 | 5.455 TL | 43.641 TL |
| 9 | 5.016 TL | 45.145 TL |
| 12 | 4.047 TL | 48.562 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.362 TL | 38.723 TL |
| 3 | 13.164 TL | 39.492 TL |
| 4 | 10.083 TL | 40.332 TL |
| 6 | 7.021 TL | 42.129 TL |
| 8 | 5.455 TL | 43.641 TL |
| 9 | 5.016 TL | 45.145 TL |
| 12 | 4.047 TL | 48.562 TL |