Stok Kodu: 9066
| MARKA | HP |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel Core i5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | i5-1335U |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | Temel Frekans 3.40GHz Turbo Frekans 4.60GHz |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16GB |
| BELLEK SLOTU | 2 |
| SABİT DİSK | 64GB |
| SSD | 512GB |
| KABLOLU AĞ | Gigabit (1000 Mbps) |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi Var Wi-Fi Özelliği 802.11ax Bluetooth Versiyon 5.3 |
| SES | Dahili Hoparlör ve Mikrofon |
| PORTLAR | Hdmı Versiyon 1.4 Video Portu Yok Type-C 1 Usb 2.0 2 Usb 3.0 Yok Usb 3.1 Yok Usb 3.2 2 |
| KLAVYE | Kablolu |
| MOUSE | Kablolu |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 23.8" |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.603 TL | 31.206 TL |
| 3 | 10.609 TL | 31.826 TL |
| 4 | 8.126 TL | 32.503 TL |
| 6 | 5.658 TL | 33.951 TL |
| 8 | 4.396 TL | 35.169 TL |
| 9 | 4.042 TL | 36.381 TL |
| 12 | 3.261 TL | 39.135 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.603 TL | 31.206 TL |
| 3 | 10.609 TL | 31.826 TL |
| 4 | 8.126 TL | 32.503 TL |
| 6 | 5.658 TL | 33.951 TL |
| 8 | 4.396 TL | 35.169 TL |
| 9 | 4.042 TL | 36.381 TL |
| 12 | 3.261 TL | 39.135 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.603 TL | 31.206 TL |
| 3 | 10.609 TL | 31.826 TL |
| 4 | 8.126 TL | 32.503 TL |
| 6 | 5.658 TL | 33.951 TL |
| 8 | 4.396 TL | 35.169 TL |
| 9 | 4.042 TL | 36.381 TL |
| 12 | 3.261 TL | 39.135 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.603 TL | 31.206 TL |
| 3 | 10.609 TL | 31.826 TL |
| 4 | 8.126 TL | 32.503 TL |
| 6 | 5.658 TL | 33.951 TL |
| 8 | 4.396 TL | 35.169 TL |
| 9 | 4.042 TL | 36.381 TL |
| 12 | 3.261 TL | 39.135 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.603 TL | 31.206 TL |
| 3 | 10.609 TL | 31.826 TL |
| 4 | 8.126 TL | 32.503 TL |
| 6 | 5.658 TL | 33.951 TL |
| 8 | 4.396 TL | 35.169 TL |
| 9 | 4.042 TL | 36.381 TL |
| 12 | 3.261 TL | 39.135 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.603 TL | 31.206 TL |
| 3 | 10.609 TL | 31.826 TL |
| 4 | 8.126 TL | 32.503 TL |
| 6 | 5.658 TL | 33.951 TL |
| 8 | 4.396 TL | 35.169 TL |
| 9 | 4.042 TL | 36.381 TL |
| 12 | 3.261 TL | 39.135 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.603 TL | 31.206 TL |
| 3 | 10.609 TL | 31.826 TL |
| 4 | 8.126 TL | 32.503 TL |
| 6 | 5.658 TL | 33.951 TL |
| 8 | 4.396 TL | 35.169 TL |
| 9 | 4.042 TL | 36.381 TL |
| 12 | 3.261 TL | 39.135 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.603 TL | 31.206 TL |
| 3 | 10.609 TL | 31.826 TL |
| 4 | 8.126 TL | 32.503 TL |
| 6 | 5.658 TL | 33.951 TL |
| 8 | 4.396 TL | 35.169 TL |
| 9 | 4.042 TL | 36.381 TL |
| 12 | 3.261 TL | 39.135 TL |