Stok Kodu: 8163
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.214 TL | 40.429 TL |
| 3 | 13.744 TL | 41.232 TL |
| 4 | 10.527 TL | 42.109 TL |
| 6 | 7.331 TL | 43.985 TL |
| 8 | 5.695 TL | 45.563 TL |
| 9 | 5.237 TL | 47.133 TL |
| 12 | 4.225 TL | 50.700 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.214 TL | 40.429 TL |
| 3 | 13.744 TL | 41.232 TL |
| 4 | 10.527 TL | 42.109 TL |
| 6 | 7.331 TL | 43.985 TL |
| 8 | 5.695 TL | 45.563 TL |
| 9 | 5.237 TL | 47.133 TL |
| 12 | 4.225 TL | 50.700 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.214 TL | 40.429 TL |
| 3 | 13.744 TL | 41.232 TL |
| 4 | 10.527 TL | 42.109 TL |
| 6 | 7.331 TL | 43.985 TL |
| 8 | 5.695 TL | 45.563 TL |
| 9 | 5.237 TL | 47.133 TL |
| 12 | 4.225 TL | 50.700 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.214 TL | 40.429 TL |
| 3 | 13.744 TL | 41.232 TL |
| 4 | 10.527 TL | 42.109 TL |
| 6 | 7.331 TL | 43.985 TL |
| 8 | 5.695 TL | 45.563 TL |
| 9 | 5.237 TL | 47.133 TL |
| 12 | 4.225 TL | 50.700 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.214 TL | 40.429 TL |
| 3 | 13.744 TL | 41.232 TL |
| 4 | 10.527 TL | 42.109 TL |
| 6 | 7.331 TL | 43.985 TL |
| 8 | 5.695 TL | 45.563 TL |
| 9 | 5.237 TL | 47.133 TL |
| 12 | 4.225 TL | 50.700 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.214 TL | 40.429 TL |
| 3 | 13.744 TL | 41.232 TL |
| 4 | 10.527 TL | 42.109 TL |
| 6 | 7.331 TL | 43.985 TL |
| 8 | 5.695 TL | 45.563 TL |
| 9 | 5.237 TL | 47.133 TL |
| 12 | 4.225 TL | 50.700 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.214 TL | 40.429 TL |
| 3 | 13.744 TL | 41.232 TL |
| 4 | 10.527 TL | 42.109 TL |
| 6 | 7.331 TL | 43.985 TL |
| 8 | 5.695 TL | 45.563 TL |
| 9 | 5.237 TL | 47.133 TL |
| 12 | 4.225 TL | 50.700 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.214 TL | 40.429 TL |
| 3 | 13.744 TL | 41.232 TL |
| 4 | 10.527 TL | 42.109 TL |
| 6 | 7.331 TL | 43.985 TL |
| 8 | 5.695 TL | 45.563 TL |
| 9 | 5.237 TL | 47.133 TL |
| 12 | 4.225 TL | 50.700 TL |