Stok Kodu: 9504
| MARKA | HP |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | 12. Nesil Intel® Core™ i7 işlemci |
| İŞLEMCİ MODELİ | 12700 |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,9 GHze kadar, 25 MB L3 önbellek, 12 çekirdek, 20 iş parçacığı |
| CHIPSET | Intel® H670 3 |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16 GB DDR4-3200 MT/s (1 x 16 GB) |
| BELLEK SLOTU | 2 DIMM |
| SSD | 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
| EKRAN KARTI | Intel® UHD Grafik Kartı 770 |
| KABLOSUZ AĞ | Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® ve Bluetooth® 5 kablosuz kartı |
| SES | Realtek ALC3867 codec, CTIA kulaklık destekli evrensel ses jakı, ses çıkışı arka bağlantı noktaları (3,5 mm), çoklu akış özellikli |
| PORTLAR | Ön 4 USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı; 1 birleşik kulaklık/mikrofon Arka 4 USB 2.0 Type-A; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 güç konektörü; 1 hat girişi; 1 hat çıkışı; 1 Seri (isteğe bağlı) |
| KART OKUYUCU | - |
| OPTİK SÜRÜCÜ | - |
| KLAVYE | HP 125 Kablolu Klavye |
| MOUSE | HP 125 Kablolu Fare |
| KASA YAPISI | Tower |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Boyut : 15,5 x 30,3 x 33,7 cm Ağırlık : 4,7 kg |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.944 TL | 29.888 TL |
| 3 | 10.160 TL | 30.481 TL |
| 4 | 7.782 TL | 31.130 TL |
| 6 | 5.419 TL | 32.517 TL |
| 8 | 4.210 TL | 33.683 TL |
| 9 | 3.872 TL | 34.844 TL |
| 12 | 3.123 TL | 37.482 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.944 TL | 29.888 TL |
| 3 | 10.160 TL | 30.481 TL |
| 4 | 7.782 TL | 31.130 TL |
| 6 | 5.419 TL | 32.517 TL |
| 8 | 4.210 TL | 33.683 TL |
| 9 | 3.872 TL | 34.844 TL |
| 12 | 3.123 TL | 37.482 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.944 TL | 29.888 TL |
| 3 | 10.160 TL | 30.481 TL |
| 4 | 7.782 TL | 31.130 TL |
| 6 | 5.419 TL | 32.517 TL |
| 8 | 4.210 TL | 33.683 TL |
| 9 | 3.872 TL | 34.844 TL |
| 12 | 3.123 TL | 37.482 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.944 TL | 29.888 TL |
| 3 | 10.160 TL | 30.481 TL |
| 4 | 7.782 TL | 31.130 TL |
| 6 | 5.419 TL | 32.517 TL |
| 8 | 4.210 TL | 33.683 TL |
| 9 | 3.872 TL | 34.844 TL |
| 12 | 3.123 TL | 37.482 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.944 TL | 29.888 TL |
| 3 | 10.160 TL | 30.481 TL |
| 4 | 7.782 TL | 31.130 TL |
| 6 | 5.419 TL | 32.517 TL |
| 8 | 4.210 TL | 33.683 TL |
| 9 | 3.872 TL | 34.844 TL |
| 12 | 3.123 TL | 37.482 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.944 TL | 29.888 TL |
| 3 | 10.160 TL | 30.481 TL |
| 4 | 7.782 TL | 31.130 TL |
| 6 | 5.419 TL | 32.517 TL |
| 8 | 4.210 TL | 33.683 TL |
| 9 | 3.872 TL | 34.844 TL |
| 12 | 3.123 TL | 37.482 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.944 TL | 29.888 TL |
| 3 | 10.160 TL | 30.481 TL |
| 4 | 7.782 TL | 31.130 TL |
| 6 | 5.419 TL | 32.517 TL |
| 8 | 4.210 TL | 33.683 TL |
| 9 | 3.872 TL | 34.844 TL |
| 12 | 3.123 TL | 37.482 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.944 TL | 29.888 TL |
| 3 | 10.160 TL | 30.481 TL |
| 4 | 7.782 TL | 31.130 TL |
| 6 | 5.419 TL | 32.517 TL |
| 8 | 4.210 TL | 33.683 TL |
| 9 | 3.872 TL | 34.844 TL |
| 12 | 3.123 TL | 37.482 TL |