Stok Kodu: 8157
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.518 TL | 29.035 TL |
| 3 | 9.871 TL | 29.612 TL |
| 4 | 7.560 TL | 30.242 TL |
| 6 | 5.265 TL | 31.589 TL |
| 8 | 4.090 TL | 32.722 TL |
| 9 | 3.761 TL | 33.850 TL |
| 12 | 3.034 TL | 36.412 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.518 TL | 29.035 TL |
| 3 | 9.871 TL | 29.612 TL |
| 4 | 7.560 TL | 30.242 TL |
| 6 | 5.265 TL | 31.589 TL |
| 8 | 4.090 TL | 32.722 TL |
| 9 | 3.761 TL | 33.850 TL |
| 12 | 3.034 TL | 36.412 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.518 TL | 29.035 TL |
| 3 | 9.871 TL | 29.612 TL |
| 4 | 7.560 TL | 30.242 TL |
| 6 | 5.265 TL | 31.589 TL |
| 8 | 4.090 TL | 32.722 TL |
| 9 | 3.761 TL | 33.850 TL |
| 12 | 3.034 TL | 36.412 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.518 TL | 29.035 TL |
| 3 | 9.871 TL | 29.612 TL |
| 4 | 7.560 TL | 30.242 TL |
| 6 | 5.265 TL | 31.589 TL |
| 8 | 4.090 TL | 32.722 TL |
| 9 | 3.761 TL | 33.850 TL |
| 12 | 3.034 TL | 36.412 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.518 TL | 29.035 TL |
| 3 | 9.871 TL | 29.612 TL |
| 4 | 7.560 TL | 30.242 TL |
| 6 | 5.265 TL | 31.589 TL |
| 8 | 4.090 TL | 32.722 TL |
| 9 | 3.761 TL | 33.850 TL |
| 12 | 3.034 TL | 36.412 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.518 TL | 29.035 TL |
| 3 | 9.871 TL | 29.612 TL |
| 4 | 7.560 TL | 30.242 TL |
| 6 | 5.265 TL | 31.589 TL |
| 8 | 4.090 TL | 32.722 TL |
| 9 | 3.761 TL | 33.850 TL |
| 12 | 3.034 TL | 36.412 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.518 TL | 29.035 TL |
| 3 | 9.871 TL | 29.612 TL |
| 4 | 7.560 TL | 30.242 TL |
| 6 | 5.265 TL | 31.589 TL |
| 8 | 4.090 TL | 32.722 TL |
| 9 | 3.761 TL | 33.850 TL |
| 12 | 3.034 TL | 36.412 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.518 TL | 29.035 TL |
| 3 | 9.871 TL | 29.612 TL |
| 4 | 7.560 TL | 30.242 TL |
| 6 | 5.265 TL | 31.589 TL |
| 8 | 4.090 TL | 32.722 TL |
| 9 | 3.761 TL | 33.850 TL |
| 12 | 3.034 TL | 36.412 TL |