Stok Kodu: 9127
| MARKA | LENOVO |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel Core i7 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 1355U |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 3,7 GHz |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16GB |
| SSD | 512GB SSD |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 |
| SES | Dolby Audio Hoparlörler |
| PORTLAR | Thunderbolt 4, USB 3.2, HDMI, Kulaklık/Mikrofon Combo |
| MOUSE | Touchpad Parmak izi okuyucu |
| KAMERA | 1080p FHD IR Kamera |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 13.3" |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.911 TL | 73.823 TL |
| 3 | 25.096 TL | 75.289 TL |
| 4 | 19.223 TL | 76.890 TL |
| 6 | 13.386 TL | 80.316 TL |
| 8 | 10.400 TL | 83.197 TL |
| 9 | 9.563 TL | 86.065 TL |
| 12 | 7.715 TL | 92.579 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.911 TL | 73.823 TL |
| 3 | 25.096 TL | 75.289 TL |
| 4 | 19.223 TL | 76.890 TL |
| 6 | 13.386 TL | 80.316 TL |
| 8 | 10.400 TL | 83.197 TL |
| 9 | 9.563 TL | 86.065 TL |
| 12 | 7.715 TL | 92.579 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.911 TL | 73.823 TL |
| 3 | 25.096 TL | 75.289 TL |
| 4 | 19.223 TL | 76.890 TL |
| 6 | 13.386 TL | 80.316 TL |
| 8 | 10.400 TL | 83.197 TL |
| 9 | 9.563 TL | 86.065 TL |
| 12 | 7.715 TL | 92.579 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.911 TL | 73.823 TL |
| 3 | 25.096 TL | 75.289 TL |
| 4 | 19.223 TL | 76.890 TL |
| 6 | 13.386 TL | 80.316 TL |
| 8 | 10.400 TL | 83.197 TL |
| 9 | 9.563 TL | 86.065 TL |
| 12 | 7.715 TL | 92.579 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.911 TL | 73.823 TL |
| 3 | 25.096 TL | 75.289 TL |
| 4 | 19.223 TL | 76.890 TL |
| 6 | 13.386 TL | 80.316 TL |
| 8 | 10.400 TL | 83.197 TL |
| 9 | 9.563 TL | 86.065 TL |
| 12 | 7.715 TL | 92.579 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.911 TL | 73.823 TL |
| 3 | 25.096 TL | 75.289 TL |
| 4 | 19.223 TL | 76.890 TL |
| 6 | 13.386 TL | 80.316 TL |
| 8 | 10.400 TL | 83.197 TL |
| 9 | 9.563 TL | 86.065 TL |
| 12 | 7.715 TL | 92.579 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.911 TL | 73.823 TL |
| 3 | 25.096 TL | 75.289 TL |
| 4 | 19.223 TL | 76.890 TL |
| 6 | 13.386 TL | 80.316 TL |
| 8 | 10.400 TL | 83.197 TL |
| 9 | 9.563 TL | 86.065 TL |
| 12 | 7.715 TL | 92.579 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.911 TL | 73.823 TL |
| 3 | 25.096 TL | 75.289 TL |
| 4 | 19.223 TL | 76.890 TL |
| 6 | 13.386 TL | 80.316 TL |
| 8 | 10.400 TL | 83.197 TL |
| 9 | 9.563 TL | 86.065 TL |
| 12 | 7.715 TL | 92.579 TL |