Stok Kodu: 9350
| MARKA | DELL |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core Ultra 9 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 275HX |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 24-Core, 36MB Total Cache, 2.7GHz to 5.4GHz |
| SİSTEM BELLEĞİ | 32GB, DDR5, 6400MT/s |
| SSD | 1 TB, M.2, Gen 4 PCIe NVMe, SSD |
| EKRAN KARTI | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 24 GB GDDR7 |
| KABLOLU AĞ | Gigabit Ethernet |
| KABLOSUZ AĞ | Intel® Killer Wi-Fi 7 BE1750 (2x2 320Hz) MIMO 802.11be Wireless LAN and Bluetooth 5.4 |
| PORTLAR | 1 RJ45 Ethernet port, 5GbE 2 USB Type-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 1 USB Type-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) with PowerShare 2 Thunderbolt 4 ports (for configurations with NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 and below) 2 Thunderbolt 5 ports (for configurations with NVIDIA® GeForce RTX™ 5070Ti and above) 1 HDMI 2.1 |
| KART OKUYUCU | Var |
| MOUSE | Multi-touch gesture Premium Precision glass non-RGB touchpad with integrated scrolling |
| KAMERA | Var |
| İŞLETİM SİSTEMİ | Windows 11 Home |
| EKRAN BOYUTU | 18", WQXGA, 300Hz, 500 nits, 100% DCI-P3, Advanced Optimus, ComfortView Plus, G-SYNC, FHD Cam |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 6-Cell Battery, 96 Whr (Integrated) |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 147.746 TL | 295.492 TL |
| 3 | 100.453 TL | 301.360 TL |
| 4 | 76.943 TL | 307.771 TL |
| 6 | 53.580 TL | 321.481 TL |
| 8 | 41.627 TL | 333.016 TL |
| 9 | 38.277 TL | 344.493 TL |
| 12 | 30.881 TL | 370.568 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 147.746 TL | 295.492 TL |
| 3 | 100.453 TL | 301.360 TL |
| 4 | 76.943 TL | 307.771 TL |
| 6 | 53.580 TL | 321.481 TL |
| 8 | 41.627 TL | 333.016 TL |
| 9 | 38.277 TL | 344.493 TL |
| 12 | 30.881 TL | 370.568 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 147.746 TL | 295.492 TL |
| 3 | 100.453 TL | 301.360 TL |
| 4 | 76.943 TL | 307.771 TL |
| 6 | 53.580 TL | 321.481 TL |
| 8 | 41.627 TL | 333.016 TL |
| 9 | 38.277 TL | 344.493 TL |
| 12 | 30.881 TL | 370.568 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 147.746 TL | 295.492 TL |
| 3 | 100.453 TL | 301.360 TL |
| 4 | 76.943 TL | 307.771 TL |
| 6 | 53.580 TL | 321.481 TL |
| 8 | 41.627 TL | 333.016 TL |
| 9 | 38.277 TL | 344.493 TL |
| 12 | 30.881 TL | 370.568 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 147.746 TL | 295.492 TL |
| 3 | 100.453 TL | 301.360 TL |
| 4 | 76.943 TL | 307.771 TL |
| 6 | 53.580 TL | 321.481 TL |
| 8 | 41.627 TL | 333.016 TL |
| 9 | 38.277 TL | 344.493 TL |
| 12 | 30.881 TL | 370.568 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 147.746 TL | 295.492 TL |
| 3 | 100.453 TL | 301.360 TL |
| 4 | 76.943 TL | 307.771 TL |
| 6 | 53.580 TL | 321.481 TL |
| 8 | 41.627 TL | 333.016 TL |
| 9 | 38.277 TL | 344.493 TL |
| 12 | 30.881 TL | 370.568 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 147.746 TL | 295.492 TL |
| 3 | 100.453 TL | 301.360 TL |
| 4 | 76.943 TL | 307.771 TL |
| 6 | 53.580 TL | 321.481 TL |
| 8 | 41.627 TL | 333.016 TL |
| 9 | 38.277 TL | 344.493 TL |
| 12 | 30.881 TL | 370.568 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 147.746 TL | 295.492 TL |
| 3 | 100.453 TL | 301.360 TL |
| 4 | 76.943 TL | 307.771 TL |
| 6 | 53.580 TL | 321.481 TL |
| 8 | 41.627 TL | 333.016 TL |
| 9 | 38.277 TL | 344.493 TL |
| 12 | 30.881 TL | 370.568 TL |