Stok Kodu: 8052
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.238 TL | 26.477 TL |
| 3 | 9.001 TL | 27.003 TL |
| 4 | 6.894 TL | 27.577 TL |
| 6 | 4.801 TL | 28.806 TL |
| 8 | 3.730 TL | 29.839 TL |
| 9 | 3.430 TL | 30.868 TL |
| 12 | 2.767 TL | 33.204 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.238 TL | 26.477 TL |
| 3 | 9.001 TL | 27.003 TL |
| 4 | 6.894 TL | 27.577 TL |
| 6 | 4.801 TL | 28.806 TL |
| 8 | 3.730 TL | 29.839 TL |
| 9 | 3.430 TL | 30.868 TL |
| 12 | 2.767 TL | 33.204 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.238 TL | 26.477 TL |
| 3 | 9.001 TL | 27.003 TL |
| 4 | 6.894 TL | 27.577 TL |
| 6 | 4.801 TL | 28.806 TL |
| 8 | 3.730 TL | 29.839 TL |
| 9 | 3.430 TL | 30.868 TL |
| 12 | 2.767 TL | 33.204 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.238 TL | 26.477 TL |
| 3 | 9.001 TL | 27.003 TL |
| 4 | 6.894 TL | 27.577 TL |
| 6 | 4.801 TL | 28.806 TL |
| 8 | 3.730 TL | 29.839 TL |
| 9 | 3.430 TL | 30.868 TL |
| 12 | 2.767 TL | 33.204 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.238 TL | 26.477 TL |
| 3 | 9.001 TL | 27.003 TL |
| 4 | 6.894 TL | 27.577 TL |
| 6 | 4.801 TL | 28.806 TL |
| 8 | 3.730 TL | 29.839 TL |
| 9 | 3.430 TL | 30.868 TL |
| 12 | 2.767 TL | 33.204 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.238 TL | 26.477 TL |
| 3 | 9.001 TL | 27.003 TL |
| 4 | 6.894 TL | 27.577 TL |
| 6 | 4.801 TL | 28.806 TL |
| 8 | 3.730 TL | 29.839 TL |
| 9 | 3.430 TL | 30.868 TL |
| 12 | 2.767 TL | 33.204 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.238 TL | 26.477 TL |
| 3 | 9.001 TL | 27.003 TL |
| 4 | 6.894 TL | 27.577 TL |
| 6 | 4.801 TL | 28.806 TL |
| 8 | 3.730 TL | 29.839 TL |
| 9 | 3.430 TL | 30.868 TL |
| 12 | 2.767 TL | 33.204 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.238 TL | 26.477 TL |
| 3 | 9.001 TL | 27.003 TL |
| 4 | 6.894 TL | 27.577 TL |
| 6 | 4.801 TL | 28.806 TL |
| 8 | 3.730 TL | 29.839 TL |
| 9 | 3.430 TL | 30.868 TL |
| 12 | 2.767 TL | 33.204 TL |