Stok Kodu: 9539
| MARKA | ASUS |
| GARANTİ SÜRESİ | 36 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core™ i9 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 14900HX |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 2.2 GHz (36MB Cache, up to 5.8 GHz, 24 cores, 32 Threads) |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16GB DDR5-5600 |
| BELLEK SLOTU | 2 Slot |
| Maximum Bellek | 32GB |
| SSD | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| EKRAN KARTI | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6 |
| KABLOLU AĞ | Gigabit Ethernet |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| SES | Support Microsoft Cortana near field/far field (Microsoft service suspended in spring of 2023.) Smart Amp Teknoloji Hi-Res certification (for headphone) Dolby Atmos Ses AI noise-canceling technology Bütünleşik mikrofon dizisi 2-speaker system with Smart Amplifier Technology |
| PORTLAR | 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.1 FRL 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Tip C, görüntü / enerji sağlanmasını destekler 1x Thunderbolt™ 4 with support for DisplayPort™ (data speed up to 40Gbps) 1x RJ45 LAN port |
| KLAVYE | Arkadan Aydınlatmalı Çiklet Klavye 4 Bölgeli RGB |
| MOUSE | Touchpad |
| KAMERA | 720P HD |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 16-inch FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA) IPS-level Anti-glare display sRGB: 100% Refresh Rate: 165Hz Response Time: 7ms G-Sync MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus Support Dolby Vision HDR : Yes |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 90 WHrs, 4S1P, 4 hücre Lityum İyon |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Boyut : 35.4 x 26.4 x 2.26 - 3.04 cm Ağırlık : 2.50 Kg |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 53.481 TL | 106.963 TL |
| 3 | 36.362 TL | 109.087 TL |
| 4 | 27.852 TL | 111.408 TL |
| 6 | 19.395 TL | 116.370 TL |
| 8 | 15.068 TL | 120.546 TL |
| 9 | 13.856 TL | 124.700 TL |
| 12 | 11.178 TL | 134.139 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 53.481 TL | 106.963 TL |
| 3 | 36.362 TL | 109.087 TL |
| 4 | 27.852 TL | 111.408 TL |
| 6 | 19.395 TL | 116.370 TL |
| 8 | 15.068 TL | 120.546 TL |
| 9 | 13.856 TL | 124.700 TL |
| 12 | 11.178 TL | 134.139 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 53.481 TL | 106.963 TL |
| 3 | 36.362 TL | 109.087 TL |
| 4 | 27.852 TL | 111.408 TL |
| 6 | 19.395 TL | 116.370 TL |
| 8 | 15.068 TL | 120.546 TL |
| 9 | 13.856 TL | 124.700 TL |
| 12 | 11.178 TL | 134.139 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 53.481 TL | 106.963 TL |
| 3 | 36.362 TL | 109.087 TL |
| 4 | 27.852 TL | 111.408 TL |
| 6 | 19.395 TL | 116.370 TL |
| 8 | 15.068 TL | 120.546 TL |
| 9 | 13.856 TL | 124.700 TL |
| 12 | 11.178 TL | 134.139 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 53.481 TL | 106.963 TL |
| 3 | 36.362 TL | 109.087 TL |
| 4 | 27.852 TL | 111.408 TL |
| 6 | 19.395 TL | 116.370 TL |
| 8 | 15.068 TL | 120.546 TL |
| 9 | 13.856 TL | 124.700 TL |
| 12 | 11.178 TL | 134.139 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 53.481 TL | 106.963 TL |
| 3 | 36.362 TL | 109.087 TL |
| 4 | 27.852 TL | 111.408 TL |
| 6 | 19.395 TL | 116.370 TL |
| 8 | 15.068 TL | 120.546 TL |
| 9 | 13.856 TL | 124.700 TL |
| 12 | 11.178 TL | 134.139 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 53.481 TL | 106.963 TL |
| 3 | 36.362 TL | 109.087 TL |
| 4 | 27.852 TL | 111.408 TL |
| 6 | 19.395 TL | 116.370 TL |
| 8 | 15.068 TL | 120.546 TL |
| 9 | 13.856 TL | 124.700 TL |
| 12 | 11.178 TL | 134.139 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 53.481 TL | 106.963 TL |
| 3 | 36.362 TL | 109.087 TL |
| 4 | 27.852 TL | 111.408 TL |
| 6 | 19.395 TL | 116.370 TL |
| 8 | 15.068 TL | 120.546 TL |
| 9 | 13.856 TL | 124.700 TL |
| 12 | 11.178 TL | 134.139 TL |