Stok Kodu: 9449
| MARKA | ASUS |
| GARANTİ SÜRESİ | 36 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel Core 2. Nesil I5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 210H |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | İşlemci Temel Hızı : 1,6 GHz İşlemci Turbo Hızı : 4,8 GHz Çekirdek sayısı : 8 Çekirdek İş Parçacığı Sayısı : 12 İş Parçacığı Ön bellek : 12 MB |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16 GB (2×8) |
| BELLEK SLOTU | 2 Slot |
| SSD | 512 GB M.2 2280 SSD |
| EKRAN KARTI | 6 GB GeForce RTX 3050 – Laptop GPU |
| KABLOLU AĞ | 1 x Gigabit Ethernet |
| KABLOSUZ AĞ | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| PORTLAR | 1 x HDMI 2.1 2 x USB Tip-A, 1 x USB Tip-C, 1 x Thunderbolt 4 1 x RJ-45 |
| KLAVYE | Türkçe Q |
| MOUSE | Touchpad |
| KAMERA | Dahili HD Kamera |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 16" 1920 x 1200 144 Hz 3ms |
| DOKUNMATİK | - |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.119 TL | 44.238 TL |
| 3 | 15.039 TL | 45.117 TL |
| 4 | 11.519 TL | 46.077 TL |
| 6 | 8.022 TL | 48.129 TL |
| 8 | 6.232 TL | 49.856 TL |
| 9 | 5.730 TL | 51.574 TL |
| 12 | 4.623 TL | 55.478 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.119 TL | 44.238 TL |
| 3 | 15.039 TL | 45.117 TL |
| 4 | 11.519 TL | 46.077 TL |
| 6 | 8.022 TL | 48.129 TL |
| 8 | 6.232 TL | 49.856 TL |
| 9 | 5.730 TL | 51.574 TL |
| 12 | 4.623 TL | 55.478 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.119 TL | 44.238 TL |
| 3 | 15.039 TL | 45.117 TL |
| 4 | 11.519 TL | 46.077 TL |
| 6 | 8.022 TL | 48.129 TL |
| 8 | 6.232 TL | 49.856 TL |
| 9 | 5.730 TL | 51.574 TL |
| 12 | 4.623 TL | 55.478 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.119 TL | 44.238 TL |
| 3 | 15.039 TL | 45.117 TL |
| 4 | 11.519 TL | 46.077 TL |
| 6 | 8.022 TL | 48.129 TL |
| 8 | 6.232 TL | 49.856 TL |
| 9 | 5.730 TL | 51.574 TL |
| 12 | 4.623 TL | 55.478 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.119 TL | 44.238 TL |
| 3 | 15.039 TL | 45.117 TL |
| 4 | 11.519 TL | 46.077 TL |
| 6 | 8.022 TL | 48.129 TL |
| 8 | 6.232 TL | 49.856 TL |
| 9 | 5.730 TL | 51.574 TL |
| 12 | 4.623 TL | 55.478 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.119 TL | 44.238 TL |
| 3 | 15.039 TL | 45.117 TL |
| 4 | 11.519 TL | 46.077 TL |
| 6 | 8.022 TL | 48.129 TL |
| 8 | 6.232 TL | 49.856 TL |
| 9 | 5.730 TL | 51.574 TL |
| 12 | 4.623 TL | 55.478 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.119 TL | 44.238 TL |
| 3 | 15.039 TL | 45.117 TL |
| 4 | 11.519 TL | 46.077 TL |
| 6 | 8.022 TL | 48.129 TL |
| 8 | 6.232 TL | 49.856 TL |
| 9 | 5.730 TL | 51.574 TL |
| 12 | 4.623 TL | 55.478 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.119 TL | 44.238 TL |
| 3 | 15.039 TL | 45.117 TL |
| 4 | 11.519 TL | 46.077 TL |
| 6 | 8.022 TL | 48.129 TL |
| 8 | 6.232 TL | 49.856 TL |
| 9 | 5.730 TL | 51.574 TL |
| 12 | 4.623 TL | 55.478 TL |