Stok Kodu: 9165
| MARKA | |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core™ 5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 210H |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 2.2 GHz (12MB Cache, up to 4.8 GHz, 8 cores, 12 Threads) |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16GB |
| BELLEK SLOTU | 2 Adet |
| Maximum Bellek | 64GB |
| SSD | 1TB SSD |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card. |
| SES | Dolby Atmos AI noise-canceling technology Hi-Res certification (for headphone) Support Microsoft Cortana near field/far field (Microsoft service suspended in spring of 2023.) Built-in array microphone 2-speaker system |
| PORTLAR | 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.1 FRL 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 10Gbps) 1x RJ45 LAN port 1x Thunderbolt™ 4 with support for DisplayPort™ (data speed up to 40Gbps) |
| KLAVYE | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
| MOUSE | Touchpad |
| KAMERA | 720P HD camera |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 16" |
| PİL | 56WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.603 TL | 49.205 TL |
| 3 | 16.727 TL | 50.182 TL |
| 4 | 12.812 TL | 51.250 TL |
| 6 | 8.922 TL | 53.533 TL |
| 8 | 6.932 TL | 55.454 TL |
| 9 | 6.374 TL | 57.365 TL |
| 12 | 5.142 TL | 61.707 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.603 TL | 49.205 TL |
| 3 | 16.727 TL | 50.182 TL |
| 4 | 12.812 TL | 51.250 TL |
| 6 | 8.922 TL | 53.533 TL |
| 8 | 6.932 TL | 55.454 TL |
| 9 | 6.374 TL | 57.365 TL |
| 12 | 5.142 TL | 61.707 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.603 TL | 49.205 TL |
| 3 | 16.727 TL | 50.182 TL |
| 4 | 12.812 TL | 51.250 TL |
| 6 | 8.922 TL | 53.533 TL |
| 8 | 6.932 TL | 55.454 TL |
| 9 | 6.374 TL | 57.365 TL |
| 12 | 5.142 TL | 61.707 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.603 TL | 49.205 TL |
| 3 | 16.727 TL | 50.182 TL |
| 4 | 12.812 TL | 51.250 TL |
| 6 | 8.922 TL | 53.533 TL |
| 8 | 6.932 TL | 55.454 TL |
| 9 | 6.374 TL | 57.365 TL |
| 12 | 5.142 TL | 61.707 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.603 TL | 49.205 TL |
| 3 | 16.727 TL | 50.182 TL |
| 4 | 12.812 TL | 51.250 TL |
| 6 | 8.922 TL | 53.533 TL |
| 8 | 6.932 TL | 55.454 TL |
| 9 | 6.374 TL | 57.365 TL |
| 12 | 5.142 TL | 61.707 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.603 TL | 49.205 TL |
| 3 | 16.727 TL | 50.182 TL |
| 4 | 12.812 TL | 51.250 TL |
| 6 | 8.922 TL | 53.533 TL |
| 8 | 6.932 TL | 55.454 TL |
| 9 | 6.374 TL | 57.365 TL |
| 12 | 5.142 TL | 61.707 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.603 TL | 49.205 TL |
| 3 | 16.727 TL | 50.182 TL |
| 4 | 12.812 TL | 51.250 TL |
| 6 | 8.922 TL | 53.533 TL |
| 8 | 6.932 TL | 55.454 TL |
| 9 | 6.374 TL | 57.365 TL |
| 12 | 5.142 TL | 61.707 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.603 TL | 49.205 TL |
| 3 | 16.727 TL | 50.182 TL |
| 4 | 12.812 TL | 51.250 TL |
| 6 | 8.922 TL | 53.533 TL |
| 8 | 6.932 TL | 55.454 TL |
| 9 | 6.374 TL | 57.365 TL |
| 12 | 5.142 TL | 61.707 TL |