Stok Kodu: 9554
| MARKA | ASUS |
| GARANTİ SÜRESİ | 36 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | 13.Nesil Intel Core i7 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 1355U |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | Temel Frekans 1.70GHz Turbo Frekans 3.70GHz Önbellek 12MB |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16GB |
| BELLEK SLOTU | 1 Slot |
| Maximum Bellek | 24GB |
| SSD | 512GB PCIe NVMe Gen3 |
| EKRAN KARTI | Intel UHD 630 |
| KABLOLU AĞ | - |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi, Bluetooth 5.1 |
| SES | Dahili Hoparlör |
| PORTLAR | 1x HDMI 1.4 1x Type-C 1x USB2.0 2x USB3.2 |
| KART OKUYUCU | - |
| OPTİK SÜRÜCÜ | - |
| KLAVYE | Numerik Q TR |
| MOUSE | Çoklu dokunmatik harekete duyarlı |
| KAMERA | HD 720p |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 15.6" 1920 x 1080 60 Hz |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 3 hücreli pil |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.399 TL | 30.799 TL |
| 3 | 10.470 TL | 31.410 TL |
| 4 | 8.020 TL | 32.078 TL |
| 6 | 5.585 TL | 33.507 TL |
| 8 | 4.339 TL | 34.710 TL |
| 9 | 3.990 TL | 35.906 TL |
| 12 | 3.219 TL | 38.623 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.399 TL | 30.799 TL |
| 3 | 10.470 TL | 31.410 TL |
| 4 | 8.020 TL | 32.078 TL |
| 6 | 5.585 TL | 33.507 TL |
| 8 | 4.339 TL | 34.710 TL |
| 9 | 3.990 TL | 35.906 TL |
| 12 | 3.219 TL | 38.623 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.399 TL | 30.799 TL |
| 3 | 10.470 TL | 31.410 TL |
| 4 | 8.020 TL | 32.078 TL |
| 6 | 5.585 TL | 33.507 TL |
| 8 | 4.339 TL | 34.710 TL |
| 9 | 3.990 TL | 35.906 TL |
| 12 | 3.219 TL | 38.623 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.399 TL | 30.799 TL |
| 3 | 10.470 TL | 31.410 TL |
| 4 | 8.020 TL | 32.078 TL |
| 6 | 5.585 TL | 33.507 TL |
| 8 | 4.339 TL | 34.710 TL |
| 9 | 3.990 TL | 35.906 TL |
| 12 | 3.219 TL | 38.623 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.399 TL | 30.799 TL |
| 3 | 10.470 TL | 31.410 TL |
| 4 | 8.020 TL | 32.078 TL |
| 6 | 5.585 TL | 33.507 TL |
| 8 | 4.339 TL | 34.710 TL |
| 9 | 3.990 TL | 35.906 TL |
| 12 | 3.219 TL | 38.623 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.399 TL | 30.799 TL |
| 3 | 10.470 TL | 31.410 TL |
| 4 | 8.020 TL | 32.078 TL |
| 6 | 5.585 TL | 33.507 TL |
| 8 | 4.339 TL | 34.710 TL |
| 9 | 3.990 TL | 35.906 TL |
| 12 | 3.219 TL | 38.623 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.399 TL | 30.799 TL |
| 3 | 10.470 TL | 31.410 TL |
| 4 | 8.020 TL | 32.078 TL |
| 6 | 5.585 TL | 33.507 TL |
| 8 | 4.339 TL | 34.710 TL |
| 9 | 3.990 TL | 35.906 TL |
| 12 | 3.219 TL | 38.623 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.399 TL | 30.799 TL |
| 3 | 10.470 TL | 31.410 TL |
| 4 | 8.020 TL | 32.078 TL |
| 6 | 5.585 TL | 33.507 TL |
| 8 | 4.339 TL | 34.710 TL |
| 9 | 3.990 TL | 35.906 TL |
| 12 | 3.219 TL | 38.623 TL |