Stok Kodu: 9348
| MARKA | DELL |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel Core Ultra 9 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 275HX |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 24-Core, 36MB Total Cache, 2.7GHz to 5.4GHz |
| SİSTEM BELLEĞİ | 32GB DDR5 6400MHz |
| Maximum Bellek | 64GB |
| SSD | 1 TB, M.2, Gen 4 PCIe NVMe, SSD |
| EKRAN KARTI | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 16 GB GDDR7 |
| KABLOLU AĞ | Killer E2500 |
| KABLOSUZ AĞ | Intel® Killer Wi-Fi 7 BE1750 (2x2 320Hz) MIMO 802.11be Wireless LAN and Bluetooth 5.4 |
| SES | 2 hoparlör |
| PORTLAR | 1 RJ45 Ethernet port, 5GbE 2 USB Type-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 1 USB Type-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) with PowerShare 2 Thunderbolt 4 ports (for configurations with NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 and below) 2 Thunderbolt 5 ports (for configurations with NVIDIA® GeForce RTX™ 5070Ti and above) 1 HDMI 2.1 |
| KART OKUYUCU | SD (XC/HC) |
| KLAVYE | Q İngilizce |
| MOUSE | Çoklu dokunmatik harekete duyarlı |
| KAMERA | Var |
| İŞLETİM SİSTEMİ | Windows 11 Home |
| EKRAN BOYUTU | 18" 2560 x 1600 300 Hz |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 6 hücreli pil |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 132.680 TL | 265.361 TL |
| 3 | 90.210 TL | 270.630 TL |
| 4 | 69.097 TL | 276.388 TL |
| 6 | 48.117 TL | 288.699 TL |
| 8 | 37.382 TL | 299.058 TL |
| 9 | 34.374 TL | 309.365 TL |
| 12 | 27.732 TL | 332.781 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 132.680 TL | 265.361 TL |
| 3 | 90.210 TL | 270.630 TL |
| 4 | 69.097 TL | 276.388 TL |
| 6 | 48.117 TL | 288.699 TL |
| 8 | 37.382 TL | 299.058 TL |
| 9 | 34.374 TL | 309.365 TL |
| 12 | 27.732 TL | 332.781 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 132.680 TL | 265.361 TL |
| 3 | 90.210 TL | 270.630 TL |
| 4 | 69.097 TL | 276.388 TL |
| 6 | 48.117 TL | 288.699 TL |
| 8 | 37.382 TL | 299.058 TL |
| 9 | 34.374 TL | 309.365 TL |
| 12 | 27.732 TL | 332.781 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 132.680 TL | 265.361 TL |
| 3 | 90.210 TL | 270.630 TL |
| 4 | 69.097 TL | 276.388 TL |
| 6 | 48.117 TL | 288.699 TL |
| 8 | 37.382 TL | 299.058 TL |
| 9 | 34.374 TL | 309.365 TL |
| 12 | 27.732 TL | 332.781 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 132.680 TL | 265.361 TL |
| 3 | 90.210 TL | 270.630 TL |
| 4 | 69.097 TL | 276.388 TL |
| 6 | 48.117 TL | 288.699 TL |
| 8 | 37.382 TL | 299.058 TL |
| 9 | 34.374 TL | 309.365 TL |
| 12 | 27.732 TL | 332.781 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 132.680 TL | 265.361 TL |
| 3 | 90.210 TL | 270.630 TL |
| 4 | 69.097 TL | 276.388 TL |
| 6 | 48.117 TL | 288.699 TL |
| 8 | 37.382 TL | 299.058 TL |
| 9 | 34.374 TL | 309.365 TL |
| 12 | 27.732 TL | 332.781 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 132.680 TL | 265.361 TL |
| 3 | 90.210 TL | 270.630 TL |
| 4 | 69.097 TL | 276.388 TL |
| 6 | 48.117 TL | 288.699 TL |
| 8 | 37.382 TL | 299.058 TL |
| 9 | 34.374 TL | 309.365 TL |
| 12 | 27.732 TL | 332.781 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 132.680 TL | 265.361 TL |
| 3 | 90.210 TL | 270.630 TL |
| 4 | 69.097 TL | 276.388 TL |
| 6 | 48.117 TL | 288.699 TL |
| 8 | 37.382 TL | 299.058 TL |
| 9 | 34.374 TL | 309.365 TL |
| 12 | 27.732 TL | 332.781 TL |