Stok Kodu: 9034
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.646 TL | 39.292 TL |
| 3 | 13.357 TL | 40.072 TL |
| 4 | 10.231 TL | 40.925 TL |
| 6 | 7.125 TL | 42.748 TL |
| 8 | 5.535 TL | 44.282 TL |
| 9 | 5.090 TL | 45.808 TL |
| 12 | 4.106 TL | 49.275 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.646 TL | 39.292 TL |
| 3 | 13.357 TL | 40.072 TL |
| 4 | 10.231 TL | 40.925 TL |
| 6 | 7.125 TL | 42.748 TL |
| 8 | 5.535 TL | 44.282 TL |
| 9 | 5.090 TL | 45.808 TL |
| 12 | 4.106 TL | 49.275 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.646 TL | 39.292 TL |
| 3 | 13.357 TL | 40.072 TL |
| 4 | 10.231 TL | 40.925 TL |
| 6 | 7.125 TL | 42.748 TL |
| 8 | 5.535 TL | 44.282 TL |
| 9 | 5.090 TL | 45.808 TL |
| 12 | 4.106 TL | 49.275 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.646 TL | 39.292 TL |
| 3 | 13.357 TL | 40.072 TL |
| 4 | 10.231 TL | 40.925 TL |
| 6 | 7.125 TL | 42.748 TL |
| 8 | 5.535 TL | 44.282 TL |
| 9 | 5.090 TL | 45.808 TL |
| 12 | 4.106 TL | 49.275 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.646 TL | 39.292 TL |
| 3 | 13.357 TL | 40.072 TL |
| 4 | 10.231 TL | 40.925 TL |
| 6 | 7.125 TL | 42.748 TL |
| 8 | 5.535 TL | 44.282 TL |
| 9 | 5.090 TL | 45.808 TL |
| 12 | 4.106 TL | 49.275 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.646 TL | 39.292 TL |
| 3 | 13.357 TL | 40.072 TL |
| 4 | 10.231 TL | 40.925 TL |
| 6 | 7.125 TL | 42.748 TL |
| 8 | 5.535 TL | 44.282 TL |
| 9 | 5.090 TL | 45.808 TL |
| 12 | 4.106 TL | 49.275 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.646 TL | 39.292 TL |
| 3 | 13.357 TL | 40.072 TL |
| 4 | 10.231 TL | 40.925 TL |
| 6 | 7.125 TL | 42.748 TL |
| 8 | 5.535 TL | 44.282 TL |
| 9 | 5.090 TL | 45.808 TL |
| 12 | 4.106 TL | 49.275 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.646 TL | 39.292 TL |
| 3 | 13.357 TL | 40.072 TL |
| 4 | 10.231 TL | 40.925 TL |
| 6 | 7.125 TL | 42.748 TL |
| 8 | 5.535 TL | 44.282 TL |
| 9 | 5.090 TL | 45.808 TL |
| 12 | 4.106 TL | 49.275 TL |