Stok Kodu: 9265
| MARKA | DELL |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | 13.Nesil Intel Core i7 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 1355U |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | Temel Frekans : 1.70GHz Turbo Frekans : 3.70GHz Önbellek : 12MB |
| SİSTEM BELLEĞİ | 32 GB |
| BELLEK SLOTU | 2 Slot |
| SSD | 512GB M.2 SSD |
| EKRAN KARTI | Intel Iris Xe |
| KABLOLU AĞ | Gigabit (1000 Mbps) |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi, Bluetooth |
| SES | Dahili Hoparlör |
| PORTLAR | DP HDMI 1x Type-C 1x USB2.0 1x USB3.2 |
| KART OKUYUCU | - |
| OPTİK SÜRÜCÜ | - |
| KLAVYE | Q Türkçe |
| MOUSE | Çoklu dokunmatik harekete duyarlı |
| KAMERA | HD Kamera |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 15.6" 1920 x 1080 FHD 120 Hz |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 4 hücreli pil |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.509 TL | 37.018 TL |
| 3 | 12.584 TL | 37.753 TL |
| 4 | 9.639 TL | 38.556 TL |
| 6 | 6.712 TL | 40.273 TL |
| 8 | 5.215 TL | 41.718 TL |
| 9 | 4.795 TL | 43.156 TL |
| 12 | 3.869 TL | 46.423 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.509 TL | 37.018 TL |
| 3 | 12.584 TL | 37.753 TL |
| 4 | 9.639 TL | 38.556 TL |
| 6 | 6.712 TL | 40.273 TL |
| 8 | 5.215 TL | 41.718 TL |
| 9 | 4.795 TL | 43.156 TL |
| 12 | 3.869 TL | 46.423 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.509 TL | 37.018 TL |
| 3 | 12.584 TL | 37.753 TL |
| 4 | 9.639 TL | 38.556 TL |
| 6 | 6.712 TL | 40.273 TL |
| 8 | 5.215 TL | 41.718 TL |
| 9 | 4.795 TL | 43.156 TL |
| 12 | 3.869 TL | 46.423 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.509 TL | 37.018 TL |
| 3 | 12.584 TL | 37.753 TL |
| 4 | 9.639 TL | 38.556 TL |
| 6 | 6.712 TL | 40.273 TL |
| 8 | 5.215 TL | 41.718 TL |
| 9 | 4.795 TL | 43.156 TL |
| 12 | 3.869 TL | 46.423 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.509 TL | 37.018 TL |
| 3 | 12.584 TL | 37.753 TL |
| 4 | 9.639 TL | 38.556 TL |
| 6 | 6.712 TL | 40.273 TL |
| 8 | 5.215 TL | 41.718 TL |
| 9 | 4.795 TL | 43.156 TL |
| 12 | 3.869 TL | 46.423 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.509 TL | 37.018 TL |
| 3 | 12.584 TL | 37.753 TL |
| 4 | 9.639 TL | 38.556 TL |
| 6 | 6.712 TL | 40.273 TL |
| 8 | 5.215 TL | 41.718 TL |
| 9 | 4.795 TL | 43.156 TL |
| 12 | 3.869 TL | 46.423 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.509 TL | 37.018 TL |
| 3 | 12.584 TL | 37.753 TL |
| 4 | 9.639 TL | 38.556 TL |
| 6 | 6.712 TL | 40.273 TL |
| 8 | 5.215 TL | 41.718 TL |
| 9 | 4.795 TL | 43.156 TL |
| 12 | 3.869 TL | 46.423 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.509 TL | 37.018 TL |
| 3 | 12.584 TL | 37.753 TL |
| 4 | 9.639 TL | 38.556 TL |
| 6 | 6.712 TL | 40.273 TL |
| 8 | 5.215 TL | 41.718 TL |
| 9 | 4.795 TL | 43.156 TL |
| 12 | 3.869 TL | 46.423 TL |