Stok Kodu: 9346
| MARKA | DELL |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel Core Ultra 7 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 155H |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | Temel Frekans 2.50GHz Turbo Frekans 4.80GHz Önbellek 24MB Çekirdek Sayısı 16 Çekirdek |
| SİSTEM BELLEĞİ | 32GB LPDDR5X |
| SSD | 1TB PCIe NVMe |
| EKRAN KARTI | Intel Arc Grafik |
| KABLOLU AĞ | - |
| KABLOSUZ AĞ | Killer WiFi 6E (2x2), Bluetooth 5.4 |
| SES | 8 hoparlör |
| PORTLAR | Thunderbolt 3x Type-C |
| KART OKUYUCU | Var |
| OPTİK SÜRÜCÜ | - |
| KLAVYE | Q Türkçe |
| MOUSE | Çoklu dokunmatik harekete duyarlı |
| KAMERA | Var |
| İŞLETİM SİSTEMİ | Windows 11 Pro |
| EKRAN BOYUTU | 14.5" 3200 x 2000 OLED 120 Hz |
| DOKUNMATİK | Var |
| PİL | 6 hücreli pil |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 64.717 TL | 129.433 TL |
| 3 | 44.001 TL | 132.003 TL |
| 4 | 33.703 TL | 134.811 TL |
| 6 | 23.469 TL | 140.817 TL |
| 8 | 18.234 TL | 145.869 TL |
| 9 | 16.766 TL | 150.897 TL |
| 12 | 13.526 TL | 162.318 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 64.717 TL | 129.433 TL |
| 3 | 44.001 TL | 132.003 TL |
| 4 | 33.703 TL | 134.811 TL |
| 6 | 23.469 TL | 140.817 TL |
| 8 | 18.234 TL | 145.869 TL |
| 9 | 16.766 TL | 150.897 TL |
| 12 | 13.526 TL | 162.318 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 64.717 TL | 129.433 TL |
| 3 | 44.001 TL | 132.003 TL |
| 4 | 33.703 TL | 134.811 TL |
| 6 | 23.469 TL | 140.817 TL |
| 8 | 18.234 TL | 145.869 TL |
| 9 | 16.766 TL | 150.897 TL |
| 12 | 13.526 TL | 162.318 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 64.717 TL | 129.433 TL |
| 3 | 44.001 TL | 132.003 TL |
| 4 | 33.703 TL | 134.811 TL |
| 6 | 23.469 TL | 140.817 TL |
| 8 | 18.234 TL | 145.869 TL |
| 9 | 16.766 TL | 150.897 TL |
| 12 | 13.526 TL | 162.318 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 64.717 TL | 129.433 TL |
| 3 | 44.001 TL | 132.003 TL |
| 4 | 33.703 TL | 134.811 TL |
| 6 | 23.469 TL | 140.817 TL |
| 8 | 18.234 TL | 145.869 TL |
| 9 | 16.766 TL | 150.897 TL |
| 12 | 13.526 TL | 162.318 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 64.717 TL | 129.433 TL |
| 3 | 44.001 TL | 132.003 TL |
| 4 | 33.703 TL | 134.811 TL |
| 6 | 23.469 TL | 140.817 TL |
| 8 | 18.234 TL | 145.869 TL |
| 9 | 16.766 TL | 150.897 TL |
| 12 | 13.526 TL | 162.318 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 64.717 TL | 129.433 TL |
| 3 | 44.001 TL | 132.003 TL |
| 4 | 33.703 TL | 134.811 TL |
| 6 | 23.469 TL | 140.817 TL |
| 8 | 18.234 TL | 145.869 TL |
| 9 | 16.766 TL | 150.897 TL |
| 12 | 13.526 TL | 162.318 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 64.717 TL | 129.433 TL |
| 3 | 44.001 TL | 132.003 TL |
| 4 | 33.703 TL | 134.811 TL |
| 6 | 23.469 TL | 140.817 TL |
| 8 | 18.234 TL | 145.869 TL |
| 9 | 16.766 TL | 150.897 TL |
| 12 | 13.526 TL | 162.318 TL |