Stok Kodu: 9664
| MARKA | XIAOMI |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | MediaTek Helio G100 |
| İŞLEMCİ MODELİ | ARM Cortex-A76 |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 2.2GHz 8 Çekirdek |
| SİSTEM BELLEĞİ | 8GB |
| DEPOLAMA | 256GB |
| EKRAN KARTI | Mali-G57 MC2 |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi Direct Dual-Band (5GHz) |
| KAMERA | 8.0 MP |
| İŞLETİM SİSTEMİ | Android 15 |
| EKRAN BOYUTU | 11" 2560 x 1600 Piksel IPS (LCD) |
| DOKUNMATİK | Evet |
| PİL | 9000 mAh Hızlı Şarj (18W) |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.264 TL | 10.528 TL |
| 3 | 3.579 TL | 10.737 TL |
| 4 | 2.741 TL | 10.966 TL |
| 6 | 1.909 TL | 11.454 TL |
| 8 | 1.483 TL | 11.865 TL |
| 9 | 1.364 TL | 12.274 TL |
| 12 | 1.100 TL | 13.203 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.264 TL | 10.528 TL |
| 3 | 3.579 TL | 10.737 TL |
| 4 | 2.741 TL | 10.966 TL |
| 6 | 1.909 TL | 11.454 TL |
| 8 | 1.483 TL | 11.865 TL |
| 9 | 1.364 TL | 12.274 TL |
| 12 | 1.100 TL | 13.203 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.264 TL | 10.528 TL |
| 3 | 3.579 TL | 10.737 TL |
| 4 | 2.741 TL | 10.966 TL |
| 6 | 1.909 TL | 11.454 TL |
| 8 | 1.483 TL | 11.865 TL |
| 9 | 1.364 TL | 12.274 TL |
| 12 | 1.100 TL | 13.203 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.264 TL | 10.528 TL |
| 3 | 3.579 TL | 10.737 TL |
| 4 | 2.741 TL | 10.966 TL |
| 6 | 1.909 TL | 11.454 TL |
| 8 | 1.483 TL | 11.865 TL |
| 9 | 1.364 TL | 12.274 TL |
| 12 | 1.100 TL | 13.203 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.264 TL | 10.528 TL |
| 3 | 3.579 TL | 10.737 TL |
| 4 | 2.741 TL | 10.966 TL |
| 6 | 1.909 TL | 11.454 TL |
| 8 | 1.483 TL | 11.865 TL |
| 9 | 1.364 TL | 12.274 TL |
| 12 | 1.100 TL | 13.203 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.264 TL | 10.528 TL |
| 3 | 3.579 TL | 10.737 TL |
| 4 | 2.741 TL | 10.966 TL |
| 6 | 1.909 TL | 11.454 TL |
| 8 | 1.483 TL | 11.865 TL |
| 9 | 1.364 TL | 12.274 TL |
| 12 | 1.100 TL | 13.203 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.264 TL | 10.528 TL |
| 3 | 3.579 TL | 10.737 TL |
| 4 | 2.741 TL | 10.966 TL |
| 6 | 1.909 TL | 11.454 TL |
| 8 | 1.483 TL | 11.865 TL |
| 9 | 1.364 TL | 12.274 TL |
| 12 | 1.100 TL | 13.203 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.264 TL | 10.528 TL |
| 3 | 3.579 TL | 10.737 TL |
| 4 | 2.741 TL | 10.966 TL |
| 6 | 1.909 TL | 11.454 TL |
| 8 | 1.483 TL | 11.865 TL |
| 9 | 1.364 TL | 12.274 TL |
| 12 | 1.100 TL | 13.203 TL |