Stok Kodu: 10962
| MARKA | SAMSUNG |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | ARM Cortex |
| İŞLEMCİ MODELİ | Ana İşlemci (CPU) 4x 2.5 GHz ARM Cortex-A78 1. Yardımcı İşlemci 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 8 çekirdek |
| SİSTEM BELLEĞİ | 6 GB |
| DEPOLAMA | 128 GB |
| EKRAN KARTI | Dahili |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi |
| PORTLAR | USB Type-C 3.5mm Kulaklık Girişi |
| KART OKUYUCU | Micro SD |
| KAMERA | Arka Kamera Çözünürlüğü 8.0 MP Ön Kamera Özellikleri 5.0 MP |
| İŞLETİM SİSTEMİ | Android |
| EKRAN BOYUTU | 11" 1920x1200 |
| DOKUNMATİK | Var |
| PİL | 7040 mAh |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.935 TL | 11.870 TL |
| 3 | 4.035 TL | 12.105 TL |
| 4 | 3.091 TL | 12.363 TL |
| 6 | 2.152 TL | 12.913 TL |
| 8 | 1.672 TL | 13.377 TL |
| 9 | 1.538 TL | 13.838 TL |
| 12 | 1.240 TL | 14.885 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.935 TL | 11.870 TL |
| 3 | 4.035 TL | 12.105 TL |
| 4 | 3.091 TL | 12.363 TL |
| 6 | 2.152 TL | 12.913 TL |
| 8 | 1.672 TL | 13.377 TL |
| 9 | 1.538 TL | 13.838 TL |
| 12 | 1.240 TL | 14.885 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.935 TL | 11.870 TL |
| 3 | 4.035 TL | 12.105 TL |
| 4 | 3.091 TL | 12.363 TL |
| 6 | 2.152 TL | 12.913 TL |
| 8 | 1.672 TL | 13.377 TL |
| 9 | 1.538 TL | 13.838 TL |
| 12 | 1.240 TL | 14.885 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.935 TL | 11.870 TL |
| 3 | 4.035 TL | 12.105 TL |
| 4 | 3.091 TL | 12.363 TL |
| 6 | 2.152 TL | 12.913 TL |
| 8 | 1.672 TL | 13.377 TL |
| 9 | 1.538 TL | 13.838 TL |
| 12 | 1.240 TL | 14.885 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.935 TL | 11.870 TL |
| 3 | 4.035 TL | 12.105 TL |
| 4 | 3.091 TL | 12.363 TL |
| 6 | 2.152 TL | 12.913 TL |
| 8 | 1.672 TL | 13.377 TL |
| 9 | 1.538 TL | 13.838 TL |
| 12 | 1.240 TL | 14.885 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.935 TL | 11.870 TL |
| 3 | 4.035 TL | 12.105 TL |
| 4 | 3.091 TL | 12.363 TL |
| 6 | 2.152 TL | 12.913 TL |
| 8 | 1.672 TL | 13.377 TL |
| 9 | 1.538 TL | 13.838 TL |
| 12 | 1.240 TL | 14.885 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.935 TL | 11.870 TL |
| 3 | 4.035 TL | 12.105 TL |
| 4 | 3.091 TL | 12.363 TL |
| 6 | 2.152 TL | 12.913 TL |
| 8 | 1.672 TL | 13.377 TL |
| 9 | 1.538 TL | 13.838 TL |
| 12 | 1.240 TL | 14.885 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.935 TL | 11.870 TL |
| 3 | 4.035 TL | 12.105 TL |
| 4 | 3.091 TL | 12.363 TL |
| 6 | 2.152 TL | 12.913 TL |
| 8 | 1.672 TL | 13.377 TL |
| 9 | 1.538 TL | 13.838 TL |
| 12 | 1.240 TL | 14.885 TL |