Stok Kodu: 11057
| MARKA | QUANTUM |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | ARM Cortex |
| İŞLEMCİ MODELİ | A75 + A55 |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | Çift çekirdekli A75 2.0Ghz + Altı çekirdekli A55 1.8GHz |
| SİSTEM BELLEĞİ | 8 GB |
| DEPOLAMA | 256 GB |
| EKRAN KARTI | On Board |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi |
| SES | Dahili 8ohm/1W hoparlör * 2 |
| PORTLAR | Type-C |
| KAMERA | Ön Kamera : 8MP Arka Kamera : 13MP |
| İŞLETİM SİSTEMİ | Android 15 |
| EKRAN BOYUTU | 11" 1920x1200 |
| DOKUNMATİK | Var |
| PİL | Lityum-iyon polimer batarya 3.8V 8000mAh |
| 3G DESTEĞİ | - |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |

Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.437 TL | 8.873 TL |
| 3 | 3.017 TL | 9.050 TL |
| 4 | 2.311 TL | 9.242 TL |
| 6 | 1.609 TL | 9.654 TL |
| 8 | 1.250 TL | 10.000 TL |
| 9 | 1.149 TL | 10.345 TL |
| 12 | 927 TL | 11.128 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.437 TL | 8.873 TL |
| 3 | 3.017 TL | 9.050 TL |
| 4 | 2.311 TL | 9.242 TL |
| 6 | 1.609 TL | 9.654 TL |
| 8 | 1.250 TL | 10.000 TL |
| 9 | 1.149 TL | 10.345 TL |
| 12 | 927 TL | 11.128 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.437 TL | 8.873 TL |
| 3 | 3.017 TL | 9.050 TL |
| 4 | 2.311 TL | 9.242 TL |
| 6 | 1.609 TL | 9.654 TL |
| 8 | 1.250 TL | 10.000 TL |
| 9 | 1.149 TL | 10.345 TL |
| 12 | 927 TL | 11.128 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.437 TL | 8.873 TL |
| 3 | 3.017 TL | 9.050 TL |
| 4 | 2.311 TL | 9.242 TL |
| 6 | 1.609 TL | 9.654 TL |
| 8 | 1.250 TL | 10.000 TL |
| 9 | 1.149 TL | 10.345 TL |
| 12 | 927 TL | 11.128 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.437 TL | 8.873 TL |
| 3 | 3.017 TL | 9.050 TL |
| 4 | 2.311 TL | 9.242 TL |
| 6 | 1.609 TL | 9.654 TL |
| 8 | 1.250 TL | 10.000 TL |
| 9 | 1.149 TL | 10.345 TL |
| 12 | 927 TL | 11.128 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.437 TL | 8.873 TL |
| 3 | 3.017 TL | 9.050 TL |
| 4 | 2.311 TL | 9.242 TL |
| 6 | 1.609 TL | 9.654 TL |
| 8 | 1.250 TL | 10.000 TL |
| 9 | 1.149 TL | 10.345 TL |
| 12 | 927 TL | 11.128 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.437 TL | 8.873 TL |
| 3 | 3.017 TL | 9.050 TL |
| 4 | 2.311 TL | 9.242 TL |
| 6 | 1.609 TL | 9.654 TL |
| 8 | 1.250 TL | 10.000 TL |
| 9 | 1.149 TL | 10.345 TL |
| 12 | 927 TL | 11.128 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.437 TL | 8.873 TL |
| 3 | 3.017 TL | 9.050 TL |
| 4 | 2.311 TL | 9.242 TL |
| 6 | 1.609 TL | 9.654 TL |
| 8 | 1.250 TL | 10.000 TL |
| 9 | 1.149 TL | 10.345 TL |
| 12 | 927 TL | 11.128 TL |