Stok Kodu: 11063
| MARKA | QUANTUM |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel Core I9 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 12900HK |
| SİSTEM BELLEĞİ | 32 GB DDR4 |
| SSD | 1 TB |
| KABLOSUZ AĞ | WIFI |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 15.6" 1920x1080 |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.086 TL | 38.172 TL |
| 3 | 12.977 TL | 38.930 TL |
| 4 | 9.940 TL | 39.758 TL |
| 6 | 6.922 TL | 41.529 TL |
| 8 | 5.377 TL | 43.019 TL |
| 9 | 4.945 TL | 44.502 TL |
| 12 | 3.989 TL | 47.870 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.086 TL | 38.172 TL |
| 3 | 12.977 TL | 38.930 TL |
| 4 | 9.940 TL | 39.758 TL |
| 6 | 6.922 TL | 41.529 TL |
| 8 | 5.377 TL | 43.019 TL |
| 9 | 4.945 TL | 44.502 TL |
| 12 | 3.989 TL | 47.870 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.086 TL | 38.172 TL |
| 3 | 12.977 TL | 38.930 TL |
| 4 | 9.940 TL | 39.758 TL |
| 6 | 6.922 TL | 41.529 TL |
| 8 | 5.377 TL | 43.019 TL |
| 9 | 4.945 TL | 44.502 TL |
| 12 | 3.989 TL | 47.870 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.086 TL | 38.172 TL |
| 3 | 12.977 TL | 38.930 TL |
| 4 | 9.940 TL | 39.758 TL |
| 6 | 6.922 TL | 41.529 TL |
| 8 | 5.377 TL | 43.019 TL |
| 9 | 4.945 TL | 44.502 TL |
| 12 | 3.989 TL | 47.870 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.086 TL | 38.172 TL |
| 3 | 12.977 TL | 38.930 TL |
| 4 | 9.940 TL | 39.758 TL |
| 6 | 6.922 TL | 41.529 TL |
| 8 | 5.377 TL | 43.019 TL |
| 9 | 4.945 TL | 44.502 TL |
| 12 | 3.989 TL | 47.870 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.086 TL | 38.172 TL |
| 3 | 12.977 TL | 38.930 TL |
| 4 | 9.940 TL | 39.758 TL |
| 6 | 6.922 TL | 41.529 TL |
| 8 | 5.377 TL | 43.019 TL |
| 9 | 4.945 TL | 44.502 TL |
| 12 | 3.989 TL | 47.870 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.086 TL | 38.172 TL |
| 3 | 12.977 TL | 38.930 TL |
| 4 | 9.940 TL | 39.758 TL |
| 6 | 6.922 TL | 41.529 TL |
| 8 | 5.377 TL | 43.019 TL |
| 9 | 4.945 TL | 44.502 TL |
| 12 | 3.989 TL | 47.870 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.086 TL | 38.172 TL |
| 3 | 12.977 TL | 38.930 TL |
| 4 | 9.940 TL | 39.758 TL |
| 6 | 6.922 TL | 41.529 TL |
| 8 | 5.377 TL | 43.019 TL |
| 9 | 4.945 TL | 44.502 TL |
| 12 | 3.989 TL | 47.870 TL |