Stok Kodu: 11061
| MARKA | QUANTUM |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel Core I5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 13600H |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16 GB |
| SSD | 512 GB SSD |
| KABLOSUZ AĞ | WIFI |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 15.6" |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 16.239 TL | 32.477 TL |
| 3 | 11.041 TL | 33.122 TL |
| 4 | 8.457 TL | 33.827 TL |
| 6 | 5.889 TL | 35.334 TL |
| 8 | 4.575 TL | 36.601 TL |
| 9 | 4.207 TL | 37.863 TL |
| 12 | 3.394 TL | 40.729 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 16.239 TL | 32.477 TL |
| 3 | 11.041 TL | 33.122 TL |
| 4 | 8.457 TL | 33.827 TL |
| 6 | 5.889 TL | 35.334 TL |
| 8 | 4.575 TL | 36.601 TL |
| 9 | 4.207 TL | 37.863 TL |
| 12 | 3.394 TL | 40.729 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 16.239 TL | 32.477 TL |
| 3 | 11.041 TL | 33.122 TL |
| 4 | 8.457 TL | 33.827 TL |
| 6 | 5.889 TL | 35.334 TL |
| 8 | 4.575 TL | 36.601 TL |
| 9 | 4.207 TL | 37.863 TL |
| 12 | 3.394 TL | 40.729 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 16.239 TL | 32.477 TL |
| 3 | 11.041 TL | 33.122 TL |
| 4 | 8.457 TL | 33.827 TL |
| 6 | 5.889 TL | 35.334 TL |
| 8 | 4.575 TL | 36.601 TL |
| 9 | 4.207 TL | 37.863 TL |
| 12 | 3.394 TL | 40.729 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 16.239 TL | 32.477 TL |
| 3 | 11.041 TL | 33.122 TL |
| 4 | 8.457 TL | 33.827 TL |
| 6 | 5.889 TL | 35.334 TL |
| 8 | 4.575 TL | 36.601 TL |
| 9 | 4.207 TL | 37.863 TL |
| 12 | 3.394 TL | 40.729 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 16.239 TL | 32.477 TL |
| 3 | 11.041 TL | 33.122 TL |
| 4 | 8.457 TL | 33.827 TL |
| 6 | 5.889 TL | 35.334 TL |
| 8 | 4.575 TL | 36.601 TL |
| 9 | 4.207 TL | 37.863 TL |
| 12 | 3.394 TL | 40.729 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 16.239 TL | 32.477 TL |
| 3 | 11.041 TL | 33.122 TL |
| 4 | 8.457 TL | 33.827 TL |
| 6 | 5.889 TL | 35.334 TL |
| 8 | 4.575 TL | 36.601 TL |
| 9 | 4.207 TL | 37.863 TL |
| 12 | 3.394 TL | 40.729 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 16.239 TL | 32.477 TL |
| 3 | 11.041 TL | 33.122 TL |
| 4 | 8.457 TL | 33.827 TL |
| 6 | 5.889 TL | 35.334 TL |
| 8 | 4.575 TL | 36.601 TL |
| 9 | 4.207 TL | 37.863 TL |
| 12 | 3.394 TL | 40.729 TL |