Stok Kodu: 11060
| MARKA | QUANTUM |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | AMD Ryzen 7 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 6800H |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16GB DDR5 |
| Maximum Bellek | 32 GB |
| SSD | 1x NVMe PORT 512 GB |
| EKRAN KARTI | AMD Radeon |
| KABLOSUZ AĞ | BLUETOOTH Ver.5.0 WİFİ Ver.6 (802.11ax) |
| PORTLAR | 1x AUDİO COMBO PORT 1x HDMI 1x USB 2.0 1x USB Type C 2x USB 3.2 / Gen1x1 |
| KLAVYE | STD TÜRKÇE 101-105 TUŞLU (NUMPADLİ) |
| MOUSE | 1x ÇOKLU DOKUNMA (MULTİ-TOUCH) 1x TOUCHPAD DEVRE DIŞI BIRAKMA |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 15.6 inç 1920x1080 IPS |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 4000 mAh 65 WATT Li-Polymer (Lityum-Polimer) STANDBY 6 SAAT |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.558 TL | 31.117 TL |
| 3 | 10.578 TL | 31.734 TL |
| 4 | 8.102 TL | 32.410 TL |
| 6 | 5.642 TL | 33.853 TL |
| 8 | 4.383 TL | 35.068 TL |
| 9 | 4.031 TL | 36.277 TL |
| 12 | 3.252 TL | 39.022 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.558 TL | 31.117 TL |
| 3 | 10.578 TL | 31.734 TL |
| 4 | 8.102 TL | 32.410 TL |
| 6 | 5.642 TL | 33.853 TL |
| 8 | 4.383 TL | 35.068 TL |
| 9 | 4.031 TL | 36.277 TL |
| 12 | 3.252 TL | 39.022 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.558 TL | 31.117 TL |
| 3 | 10.578 TL | 31.734 TL |
| 4 | 8.102 TL | 32.410 TL |
| 6 | 5.642 TL | 33.853 TL |
| 8 | 4.383 TL | 35.068 TL |
| 9 | 4.031 TL | 36.277 TL |
| 12 | 3.252 TL | 39.022 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.558 TL | 31.117 TL |
| 3 | 10.578 TL | 31.734 TL |
| 4 | 8.102 TL | 32.410 TL |
| 6 | 5.642 TL | 33.853 TL |
| 8 | 4.383 TL | 35.068 TL |
| 9 | 4.031 TL | 36.277 TL |
| 12 | 3.252 TL | 39.022 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.558 TL | 31.117 TL |
| 3 | 10.578 TL | 31.734 TL |
| 4 | 8.102 TL | 32.410 TL |
| 6 | 5.642 TL | 33.853 TL |
| 8 | 4.383 TL | 35.068 TL |
| 9 | 4.031 TL | 36.277 TL |
| 12 | 3.252 TL | 39.022 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.558 TL | 31.117 TL |
| 3 | 10.578 TL | 31.734 TL |
| 4 | 8.102 TL | 32.410 TL |
| 6 | 5.642 TL | 33.853 TL |
| 8 | 4.383 TL | 35.068 TL |
| 9 | 4.031 TL | 36.277 TL |
| 12 | 3.252 TL | 39.022 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.558 TL | 31.117 TL |
| 3 | 10.578 TL | 31.734 TL |
| 4 | 8.102 TL | 32.410 TL |
| 6 | 5.642 TL | 33.853 TL |
| 8 | 4.383 TL | 35.068 TL |
| 9 | 4.031 TL | 36.277 TL |
| 12 | 3.252 TL | 39.022 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.558 TL | 31.117 TL |
| 3 | 10.578 TL | 31.734 TL |
| 4 | 8.102 TL | 32.410 TL |
| 6 | 5.642 TL | 33.853 TL |
| 8 | 4.383 TL | 35.068 TL |
| 9 | 4.031 TL | 36.277 TL |
| 12 | 3.252 TL | 39.022 TL |