Stok Kodu: 10961
| MARKA | SAMSUNG |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Mediatek |
| İŞLEMCİ MODELİ | MT8781 |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 2.0 Ghz - 2.2 Ghz |
| SİSTEM BELLEĞİ | 4 GB |
| DEPOLAMA | 64 GB |
| EKRAN KARTI | Dahili |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi |
| İŞLETİM SİSTEMİ | Android |
| EKRAN BOYUTU | 8.7" 1340x800 |
| DOKUNMATİK | Var |
| PİL | 5100mAH |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.262 TL | 6.524 TL |
| 3 | 2.218 TL | 6.653 TL |
| 4 | 1.699 TL | 6.795 TL |
| 6 | 1.183 TL | 7.098 TL |
| 8 | 919 TL | 7.352 TL |
| 9 | 845 TL | 7.606 TL |
| 12 | 682 TL | 8.181 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.262 TL | 6.524 TL |
| 3 | 2.218 TL | 6.653 TL |
| 4 | 1.699 TL | 6.795 TL |
| 6 | 1.183 TL | 7.098 TL |
| 8 | 919 TL | 7.352 TL |
| 9 | 845 TL | 7.606 TL |
| 12 | 682 TL | 8.181 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.262 TL | 6.524 TL |
| 3 | 2.218 TL | 6.653 TL |
| 4 | 1.699 TL | 6.795 TL |
| 6 | 1.183 TL | 7.098 TL |
| 8 | 919 TL | 7.352 TL |
| 9 | 845 TL | 7.606 TL |
| 12 | 682 TL | 8.181 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.262 TL | 6.524 TL |
| 3 | 2.218 TL | 6.653 TL |
| 4 | 1.699 TL | 6.795 TL |
| 6 | 1.183 TL | 7.098 TL |
| 8 | 919 TL | 7.352 TL |
| 9 | 845 TL | 7.606 TL |
| 12 | 682 TL | 8.181 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.262 TL | 6.524 TL |
| 3 | 2.218 TL | 6.653 TL |
| 4 | 1.699 TL | 6.795 TL |
| 6 | 1.183 TL | 7.098 TL |
| 8 | 919 TL | 7.352 TL |
| 9 | 845 TL | 7.606 TL |
| 12 | 682 TL | 8.181 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.262 TL | 6.524 TL |
| 3 | 2.218 TL | 6.653 TL |
| 4 | 1.699 TL | 6.795 TL |
| 6 | 1.183 TL | 7.098 TL |
| 8 | 919 TL | 7.352 TL |
| 9 | 845 TL | 7.606 TL |
| 12 | 682 TL | 8.181 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.262 TL | 6.524 TL |
| 3 | 2.218 TL | 6.653 TL |
| 4 | 1.699 TL | 6.795 TL |
| 6 | 1.183 TL | 7.098 TL |
| 8 | 919 TL | 7.352 TL |
| 9 | 845 TL | 7.606 TL |
| 12 | 682 TL | 8.181 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.262 TL | 6.524 TL |
| 3 | 2.218 TL | 6.653 TL |
| 4 | 1.699 TL | 6.795 TL |
| 6 | 1.183 TL | 7.098 TL |
| 8 | 919 TL | 7.352 TL |
| 9 | 845 TL | 7.606 TL |
| 12 | 682 TL | 8.181 TL |