Stok Kodu: 7775
| MARKA | XIAOMI |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | MediaTek Helio G85 |
| İŞLEMCİ MODELİ | Arm Cortex-A75 |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 2.0GHz |
| SİSTEM BELLEĞİ | 6GB |
| DEPOLAMA | 128GB |
| EKRAN KARTI | Arm Mali-G52 MC2 |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi 5 çift bantlı Bluetooth 5.3 AAC SBC LDACFM |
| SES | 1 mikrofonDolby Atmos destekli, çift hoparlör3,5 mm kulaklık jakı |
| PORTLAR | USB Type-C |
| KAMERA | Arka Kamera : 8mp, 1920x1080(30Fps) Ön Kamera : 5mp, 1920x1080(30Fps) |
| İŞLETİM SİSTEMİ | Xiaomi HyperOS, Android U |
| EKRAN BOYUTU | 8.7" |
| PİL | 6650 mAh (tipik)18 W hızlı şarj desteği |
| 3G DESTEĞİ | - |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Boyut (G x D x Y) : 125.48 x 211.58 x 8.8mm Ağırlık : 373gr |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.203 TL | 6.405 TL |
| 3 | 2.177 TL | 6.532 TL |
| 4 | 1.668 TL | 6.671 TL |
| 6 | 1.161 TL | 6.968 TL |
| 8 | 902 TL | 7.218 TL |
| 9 | 830 TL | 7.467 TL |
| 12 | 669 TL | 8.032 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.203 TL | 6.405 TL |
| 3 | 2.177 TL | 6.532 TL |
| 4 | 1.668 TL | 6.671 TL |
| 6 | 1.161 TL | 6.968 TL |
| 8 | 902 TL | 7.218 TL |
| 9 | 830 TL | 7.467 TL |
| 12 | 669 TL | 8.032 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.203 TL | 6.405 TL |
| 3 | 2.177 TL | 6.532 TL |
| 4 | 1.668 TL | 6.671 TL |
| 6 | 1.161 TL | 6.968 TL |
| 8 | 902 TL | 7.218 TL |
| 9 | 830 TL | 7.467 TL |
| 12 | 669 TL | 8.032 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.203 TL | 6.405 TL |
| 3 | 2.177 TL | 6.532 TL |
| 4 | 1.668 TL | 6.671 TL |
| 6 | 1.161 TL | 6.968 TL |
| 8 | 902 TL | 7.218 TL |
| 9 | 830 TL | 7.467 TL |
| 12 | 669 TL | 8.032 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.203 TL | 6.405 TL |
| 3 | 2.177 TL | 6.532 TL |
| 4 | 1.668 TL | 6.671 TL |
| 6 | 1.161 TL | 6.968 TL |
| 8 | 902 TL | 7.218 TL |
| 9 | 830 TL | 7.467 TL |
| 12 | 669 TL | 8.032 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.203 TL | 6.405 TL |
| 3 | 2.177 TL | 6.532 TL |
| 4 | 1.668 TL | 6.671 TL |
| 6 | 1.161 TL | 6.968 TL |
| 8 | 902 TL | 7.218 TL |
| 9 | 830 TL | 7.467 TL |
| 12 | 669 TL | 8.032 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.203 TL | 6.405 TL |
| 3 | 2.177 TL | 6.532 TL |
| 4 | 1.668 TL | 6.671 TL |
| 6 | 1.161 TL | 6.968 TL |
| 8 | 902 TL | 7.218 TL |
| 9 | 830 TL | 7.467 TL |
| 12 | 669 TL | 8.032 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.203 TL | 6.405 TL |
| 3 | 2.177 TL | 6.532 TL |
| 4 | 1.668 TL | 6.671 TL |
| 6 | 1.161 TL | 6.968 TL |
| 8 | 902 TL | 7.218 TL |
| 9 | 830 TL | 7.467 TL |
| 12 | 669 TL | 8.032 TL |